رقم الشهر | شهور سريانية | شهور قبطية (0) | شهور رومانية (معربة عن اللاتينية) (1) | شهور رومانية (معربة عن الفرنسية) (2) |
---|---|---|---|---|
01 | كانون الثاني | طوبة | يناير | جانفي |
02 | شباط | أمشير | فبراير | فيفري |
03 | آذار | برمهات | مارس | مارس |
04 | نيسان | برمودة | أبريل | أفريل |
05 | أيار | بشنس | مايو | ماي |
06 | حزيران | بؤونة | يونيو | جوان |
07 | تموز | أبيب | يوليو | جويلية |
08 | آب | مسرى | أغسطس | أوت |
09 | أيلول | توت | سبتمبر | شتنبر |
10 | تشرين الأول | بابة | أكتوبر | أكتوبر |
11 | تشرين الثاني | هاتور | نوفمبر | نونبر |
12 | كانون الأول | كياهك | ديسمبر | دجنبر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق