الأحد، 18 مارس 2018

مناطق فرنسا جزء الثانى

المناطق الفرنسية حتى 31 ديسمبر 2015

رمز INSEEالمنطقةعاصمة المنطقةعدد السكان (2011)المساحة (كم مربع)
11إيل دو فرانسباريس851 852 11012 12
21شامبان - أردانشالون أون شومباني053 336 1606 25
22بيكارديأميان155 918 1399 19
23نورماندي العلياروان393 839 1317 12
24سانتر-فال دو لوارأورليان835 556 2151 39
25باس نورمانديكاين684 475 1589 17
26منطقة بورغنديديجون734 642 1582 31
31نور با دو كاليهليل015 042 4414 12
41لورينمتز657 350 2547 23
42ألزاسستراسبورغ325 852 1280 8
43فرانش كونتهبيزنسون440 173 1202 16
52بايي دو لا لوارنانت113 601 3082 32
53بريتانيرين767 217 3208 27
54بواتو شارنتبواتييه773 777 1810 25
72آكيتينبوردو233 254 3308 41
73ميدي بيرينهتولوز420 903 2384 45
74ليموزانليموج720 741942 16
82رون ألبليون541 283 6698 43
83أوفرنكليرمون فيران682 350 1013 26
91لنكدوك روسيونمونبلييه460 670 2376 27
93إقليم ألب كوت دازورمارسيليا690 916 4400 31
94كورسيكاأجاكسيو486 314680 8
مجموع فرنسا الوطن الأم344 070 63965 543
01غوادلوبباس-تير635 404628 1
02مارتينيكفور دو فرانس291 392128 1
03غوياناكايين549 237534 83
04لا ريونيونسان دوني581 828504 2
06مايوتمامودزو645 212376
مجموع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية701 075 2170 89
المجموع العام045 146 65135 633

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق