المناطق الفرنسية حتى 31 ديسمبر 2015
| رمز INSEE | المنطقة | عاصمة المنطقة | عدد السكان (2011) | المساحة (كم مربع) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | إيل دو فرانس | باريس | 851 852 11 | 012 12 |
| 21 | شامبان - أردان | شالون أون شومباني | 053 336 1 | 606 25 |
| 22 | بيكاردي | أميان | 155 918 1 | 399 19 |
| 23 | نورماندي العليا | روان | 393 839 1 | 317 12 |
| 24 | سانتر-فال دو لوار | أورليان | 835 556 2 | 151 39 |
| 25 | باس نورماندي | كاين | 684 475 1 | 589 17 |
| 26 | منطقة بورغندي | ديجون | 734 642 1 | 582 31 |
| 31 | نور با دو كاليه | ليل | 015 042 4 | 414 12 |
| 41 | لورين | متز | 657 350 2 | 547 23 |
| 42 | ألزاس | ستراسبورغ | 325 852 1 | 280 8 |
| 43 | فرانش كونته | بيزنسون | 440 173 1 | 202 16 |
| 52 | بايي دو لا لوار | نانت | 113 601 3 | 082 32 |
| 53 | بريتاني | رين | 767 217 3 | 208 27 |
| 54 | بواتو شارنت | بواتييه | 773 777 1 | 810 25 |
| 72 | آكيتين | بوردو | 233 254 3 | 308 41 |
| 73 | ميدي بيرينه | تولوز | 420 903 2 | 384 45 |
| 74 | ليموزان | ليموج | 720 741 | 942 16 |
| 82 | رون ألب | ليون | 541 283 6 | 698 43 |
| 83 | أوفرن | كليرمون فيران | 682 350 1 | 013 26 |
| 91 | لنكدوك روسيون | مونبلييه | 460 670 2 | 376 27 |
| 93 | إقليم ألب كوت دازور | مارسيليا | 690 916 4 | 400 31 |
| 94 | كورسيكا | أجاكسيو | 486 314 | 680 8 |
| مجموع فرنسا الوطن الأم | 344 070 63 | 965 543 | ||
| 01 | غوادلوب | باس-تير | 635 404 | 628 1 |
| 02 | مارتينيك | فور دو فرانس | 291 392 | 128 1 |
| 03 | غويانا | كايين | 549 237 | 534 83 |
| 04 | لا ريونيون | سان دوني | 581 828 | 504 2 |
| 06 | مايوت | مامودزو | 645 212 | 376 |
| مجموع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية | 701 075 2 | 170 89 | ||
| المجموع العام | 045 146 65 | 135 633 | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق