برنامج | 702HP | 702HP-GEO | 702MP | 702SP |
---|---|---|---|---|
سنة التقديم | 1997 | 1997 | 2009 | 2012 |
الإطلاق الأول | 1999 | 2000 | 2012 | 2015 |
العميل الأول | بانامسات | SkyTerra | انتلسات | اسيا البث الاذاعي و SatMex(ترتيب مشترك) |
الحمولة | 600 كجم إلى 1،620 كجم | 1،250 كجم إلى 1،480 كجم | 300 كجم إلى 650 كجم | 200 كجم إلى 680 كجم |
طاقة كيلوواط | > 12 | 8-10 | 6-12 | 3-8 |
كتلة المركبة الفضائية | 5،400 كجم إلى 5،900 كجم | 5،100 كجم إلى 5،900 كجم | 5،800 كجم إلى 6،100 كيلوغرام | 1500 كجم إلى 2،300 كجم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق