التعرض (بالدقائق) | عدد أفراد العينة | الأعراض |
---|---|---|
96 | 1 | انبهار مطول، وقىء تصاحبه تشنجات شديدة |
60-69 | 3 | نفضان للشفة شديد، وشمق، وغثيان ودوار، وارتعاش الذراع |
50-55 | 4 | نفضان للشفة شديد، وانبهار، وانتحاب الشفاه، وغلبة النعاس، ودوار |
31-35 | 4 | الغثيان، والدوار، ونفضان للشفة، والتشنج |
21-30 | 6 | التشنج، والشعور بالنعاس، ونفضان للشفة شديد، والأَورَةٌ الشُرْسوفِيَّة، وتشنجات الذراع، وفقدان الذاكرة |
16-20 | 8 | التشنج، والدوار، ونفضان للشفة شديد، والأَورَةٌ الشُرْسوفِيَّة، والتنفس المتشنج |
11-15 | 4 | سيطرةالشهيق، ونفضان شديد للشفة، والإغماء، والغثيان، والارتباك |
6-10 | 6 | الدوار، ونفضان للشفة، والمذل، والدوخة، والتشنج الحجابى، والغثيان الشديد |
السبت، 6 أكتوبر 2018
سمية الأكسجين والاعراض
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق