| الاسم | الصورة | ولادة-وفاة | استلام المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | رأس الدولة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميرزا نصر الله خان | 1840–1907 | 1 أغسطس 1906 | 17 مارس 1907 | الحركة الدستورية | محمد علي شاه | ||
| 2 | علی أصغر أتابك | 1843–1907 | 1 مايو 1907 | 31 أغسطس 1907 (أغتيل) | مستقل | |||
| 3 | محمد ولي خان (أول مرة) | 1867–1926 | 13 سبتمبر 1907 | 21 ديسمبر 1907 | الحركة الدستورية | |||
| 4 | حسين مافي | 1857–1934 | 21 ديسمبر 1907 | 21 مايو 1908 | حزب العدالة | |||
| 5 | مرتضی قلي | 1856–1911 | 21 مايو 1908 | 7 يونيو 1908 | الحركة الدستورية | |||
| 6 | کامران میرزا | 1856–1927 | 7 يونيو 1908 | 29 أبريل 1909 | حزب العدالة | |||
| 7 | محمد ولي خان (ثاني مرة) | 1867–1948 | 29 أبريل 1909 | 3 مايو 1909 | الحركة الدستورية | أحمد ميرزا القاجاري | ||
| 8 | Saad ad-Daula (1st Term) | 1851–1931 | 3 مايو 1909 | 16 يوليو 1909 | الحركة الدستورية | |||
| 9 | Mohammad-Vali Khan Tonekaboni (3rd Term) | 1867–1926 | 16 يوليو 1909 | 6 أكتوبر 1909 | الحركة الدستورية | |||
| 10 | Vosough od-Dowleh (1st Term) | 1873–1950 | 6 أكتوبر 1909 | 15 يوليو 1910 | الحركة الدستورية | |||
| 11 | Mostowfi ol-Mamalek (1st Term) | 1875–1932 | 15 يوليو 1910 | 19 يوليو 1911 | الحركة الدستورية | |||
| 12 | Vosough od-Dowleh (2nd Term) | 1873–1950 | 19 يوليو 1911 | 26 يوليو 1911 | الحركة الدستورية | |||
| 13 | Mohammad-Vali Khan Tonekaboni (4th Term) | 1867–1926 | 26 يوليو 1911 | 23 ديسمبر 1912 | الحركة الدستورية | |||
| 14 | Saad ad-Daula (2nd Term) | 1851–1931 | 23 ديسمبر 1912 | 11 يناير 1913 | الحركة الدستورية | |||
| 15 | Mirza Mohammad-Ali Khan | 1867–1914 | 11 يناير 1913 | 1 يوليو 1914 | مستقل | |||
| 16 | Mostowfi ol-Mamalek (2nd Term) | 1875–1932 | 1 يوليو 1914 | 1 February 1915 | الحركة الدستورية ↓ E'tedalion Party | |||
| 17 | Hossein Farmanfarma (1st Term) | 1859–1939 | 1 فبراير 1915 | 2 يوليو 1915 | E'tedalion Party | |||
| 18 | Abdol Majid Mirza (1st Term) | 1845–1927 | 2 يوليو 1915 | 18 أغسطس 1915 | مستقل | |||
| 19 | Mostowfi ol-Mamalek (3rd Term) | 1875–1932 | 18 August 1915 | 25 ديسمبر 1915 | E'tedalion Party | |||
| 20 | Hossein Farmanfarma (2nd Term) | 1859–1939 | 25 ديسمبر 1915 | 1 March 1916 | E'tedalion Party | |||
| 21 | Vosough od-Dowleh (3rd Term) | 1873–1950 | 1 March 1916 | 7 يوليو 1917 | الحركة الدستورية | |||
| 22 | Mostowfi ol-Mamalek (4th Term) | 1875–1932 | 7 يوليو 1917 | 19 ديسمبر 1917 | E'tedalion Party | |||
| 23 | Abdol Majid Mirza (2nd Term) | 1845–1927 | 28 ديسمبر 1917 | 20 May 1918 | مستقل | |||
| 24 | Hassan Pirnia (1st Term) | 1871–1935 | 20 May 1918 | 2 August 1918 | الحركة الدستورية | |||
| 25 | Momtaz os-Saltaneh | 1869–1955 | 2 August 1918 | 20 August 1918 | الحركة الدستورية | |||
| 26 | Hassan Pirnia (2nd Term) | 1871–1935 | 20 August 1918 | 16 October 1920 | الحركة الدستورية | |||
| 27 | Fathollah Khan Akbar | 1878–1967 | 16 October 1920 | 21 February 1921 (deposed) | مستقل | |||
| 28 | Zia'eddin Tabatabaee | 1888–1969 | 21 February 1921 | 4 June 1921 | Homeland Party | |||
| 29 | أحمد قوام (1st Term) | 1876–1955 | 4 June 1921 | 12 October 1921 | Democratic Party | |||
| 30 | Malek Mansur Mirza | 1880–1920 | 12 October 1921 | 20 January 1922 | Democratic Party | |||
| 31 | Hassan Pirnia (3rd Term) | 1871–1935 | 20 January 1922 | 11 June 1922 | الحركة الدستورية | |||
| 32 | أحمد قوام (2nd Term) | 1876–1955 | 11 June 1922 | 30 January 1923 | Democratic Party | |||
| 33 | Mostowfi ol-Mamalek (5th Term) | 1875–1932 | 30 January 1923 | 15 June 1923 | E'tedalion Party | |||
| 34 | Hassan Pirnia (4th Term) | 1871–1935 | 15 June 1923 | 28 October 1923 | Constitutional Movement | |||
| 35 | Reza Khan Sardar Sepah | 1878–1944 | 28 October 1923 | 1 November 1925 | القوات المسلحة الإيرانية | |||
| 36 | Mohammad-Ali Foroughi (1st Term) | 1877–1943 | 1 November 1925 | 13 June 1926 | Revival Party | رضا بهلوي | ||
| 37 | Mostowfi ol-Mamalek (6th Term) | 1875–1932 | 13 June 1926 | 2 June 1927 | Revival Party | |||
| 38 | Mehdi Hedayat | 1864–1955 | 2 June 1927 | 18 September 1933 | Revival Party | |||
| 39 | Mohammad-Ali Foroughi (2nd Term) | 1877–1943 | 18 September 1933 | 3 ديسمبر 1935 | Revival Party | |||
| 40 | Mahmoud Jam | 1880–1969 | 3 ديسمبر 1935 | 26 أكتوبر 1939 | Revival Party | |||
| 41 | أحمد متين دفتري | 1896–1971 | 26 أكتوبر 1939 | 26 يونيو 1940 | Revival Party | |||
| 42 | Ali Mansur (1st Term) | 1895–1974 | 26 June 1940 | 27 August 1941 | Revival Party | |||
| 43 | Mohammad-Ali Foroughi (3rd Term) | 1877–1943 | 27 August 1941 | 9 March 1942 | Revival Party | محمد رضا بهلوي | ||
| 44 | Ali Soheili (1st Term) | 1896–1958 | 9 March 1942 | 9 August 1942 | Independent ↓ Party for Progress | |||
| 45 | أحمد قوام (3rd Term) | 1876–1955 | 9 August 1942 | 15 February 1943 | Democratic Party | |||
| 46 | Ali Soheili (2nd Term) | 1896–1958 | 15 February 1943 | 6 April 1944 | Party for Progress | |||
| 47 | Mohammad Sa'ed (1st Term) | 1883–1973 | 6 April 1944 | 25 November 1944 | Democratic Party | |||
| 48 | Morteza-Qoli Bayat | 1890–1958 | 25 November 1944 | 13 May 1945 | Revival Party | |||
| 49 | إبراهيم حكيمي (1st Term) | 1871–1959 | 13 May 1945 | 6 June 1945 | Party for Progress | |||
| 50 | Mohsen Sadr | 1866–1962 | 6 June 1945 | 30 October 1945 | Socialist Party | |||
| 51 | إبراهيم حكيمي (2nd Term) | 1871–1959 | 30 October 1945 | 28 January 1946 | Party for Progress | |||
| 52 | أحمد قوام (4th Term) | 1876–1955 | 28 January 1946 | 18 ديسمبر 1947 | Democratic Party | |||
| 53 | Mohammad-Reza Hekmat | 1891–1978 | 18 ديسمبر 1947 | 29 ديسمبر 1947 | Democratic Party | |||
| 54 | إبراهيم حكيمي (3rd Term) | 1871–1959 | 29 ديسمبر 1947 | 13 June 1948 | Party for Progress | |||
| 55 | Abdolhossein Hazhir | 1899–1949 | 13 June 1948 | 9 November 1948 | آريان | |||
| 56 | Mohammad Sa'ed (2nd Term) | 1883–1973 | 9 November 1948 | 23 March 1950 | Democratic Party | |||
| 57 | Ali Mansur (2nd Term) | 1895–1974 | 23 March 1950 | 26 June 1950 | Revival Party | |||
| 58 | Ali Razmara | 1901–1951 | 26 June 1950 | 7 March 1951 (assassinated) | القوات المسلحة الإيرانية | |||
| 59 | Hossein Ala' (1st Term) | 1882–1964 | 12 March 1951 | 30 April 1951 | القوات المسلحة الإيرانية | |||
| 60 | محمد مصدق (1st Term) | 1882–1967 | 30 April 1951 | 17 يوليو 1952 | National Front | |||
| 61 | أحمد قوام (5th Term) | 1876–1955 | 17 يوليو 1952 | 22 يوليو 1952 | Democratic Party | |||
| 62 | محمد مصدق (2nd Term) | 1882–1967 | 22 يوليو 1952 | 19 August 1953 (انقلاب 1953 في إيران) | National Front | |||
| 63 | فضل الله زاهدي | 1897–1963 | 19 August 1953 | 7 April 1955 | القوات المسلحة الإيرانية | |||
| 64 | Hossein Ala' (2nd Term) | 1882–1964 | 7 April 1955 | 3 April 1957 | القوات المسلحة الإيرانية | |||
| 65 | Manouchehr Eghbal | 1909–1977 | 3 April 1957 | 31 August 1960 | حزب الأمة الإيراني | |||
| 66 | Jafar Sharif-Emami (1st Term) | 1910–1998 | 31 August 1960 | 5 May 1961 | حزب الأمة الإيراني | |||
| 67 | Ali Amini | 1905–1992 | 5 May 1961 | 19 يوليو 1962 | Democratic Party | |||
| 68 | Asadollah Alam | 1919–1978 | 19 يوليو 1962 | 7 March 1964 | People's Party | |||
| 69 | Hassan-Ali Mansur | |||||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
رؤساء وزراء إيران (1906–1989)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق