| الترتيب | الاسم (ولد–توفي) | صورة شخصية | بداية الولاية | نهاية الولاية | الحزب السياسي | الحكومة التحالف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعية الوطنية (1946) | ||||||
| 44 | ألتشيدي دي غاسبيري (1881–1954) | 10 يوليو 1946 | 2 فبرابر 1947 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | غاسبيري 2 د.م-ح.ا.إ-ح.ش.إ-ح.ج.إ | |
| 2 فبراير 1947 | 31 مايو 1947 | غاسبيري 3 د.م-ح.ش.إ | ||||
| 31 مايو 1947 | 23 مايو 1948 | غاسبيري 4 د.م-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل-ح.ج.إ | ||||
| المجلس التشريعي 1 (1948) | ||||||
| 44 | ألتشيدي دي غاسبيري (1881–1954) | 23 مايو 1948 | 27 يونيو 1950 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | غاسبيري 5 د.م-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل-ح.ج.إ | |
| 27 يونيو 1950 | 26 يوليو 1951 | غاسبيري 6 د.م-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| 26 يوليو 1951 | 16 يوليو 1953 | غاسبيري 8 د.م-ح.ج.إ | ||||
| المجلس التشريعي 2 (1953) | ||||||
| 44 | ألتشيدي دي غاسبيري (1881–1954) | 16 يوليو 1953 | 17 أغسطس 1953 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | غاسبيري 8 د.م | |
| 45 | جوزيبي بيلا (1902–1981) | 17 أغسطس 1953 | 12 يناير 1954 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | بيلا د.م | |
| 46 | أمنتوري فانفاني (1908–1999) | 18 يناير 1954 | 8 فبراير 1954 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | فانفاني 1 د.م | |
| 47 | ماريو شيلبا (1901–1991) | 10 فبراير 1954 | 2 يوليو 1955 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | شيلبا د.م-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 48 | أنطونيو سينيي (1891–1972) | 6 يوليو 1955 | 15 مايو 1957 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | سينيي 1 د.م-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 49 | أدوني زولي (1887–1960) | 19 مايو 1957 | 1 يوليو 1958 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | زولي د.م | |
| المجلس التشريعي 3 (1958) | ||||||
| 50 | أمنتوري فانفاني (1908–1999) | 1 يوليو 1958 | 15 فبراير 1959 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | فانفاني 2 د.م-ح.د.ا.إ | |
| 51 | أنطونيو سينيي (1891–1972) | 15 فبراير 1959 | 23 مارس 1960 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | سينيي 2 د.م | |
| 52 | فرناندو تامبروني (1882–1963) | 25 مارس 1960 | 26 يوليو 1960 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | تامبروني د.م | |
| 53 | أمنتوري فانفاني (1908–1999) | 26 يوليو 1960 | 21 فبراير 1962 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | فانفاني 3 د.م | |
| 21 فبراير 1962 | 21 يونيو 1963 | فانفاني 4 د.م-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| المجلس التشريعي 4 (1963) | ||||||
| 54 | جيوفاني ليوني (1908–2001) | 21 يونيو 1963 | 4 ديسمبر 1963 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | ليوني 1 د.م | |
| 55 | ألدو مورو (1916–1978) | 4 ديسمبر 1963 | 22 يوليو 1964 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | مورو 1 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | |
| 22 يوليو 1964 | 23 فبراير 1966 | مورو 2 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| 23 فبراير 1966 | 24 يونيو 1968 | مورو 3 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| المجلس التشريعي 5 (1968) | ||||||
| 56 | جيوفاني ليوني (1908–2001) | 24 يونيو 1968 | 12 ديسمبر 1968 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | ليوني 2 د.م | |
| 57 | ماريانو رومور (1915–1990) | 12 ديسمبر 1968 | 5 أغسطس 1969 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | رومور 1 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | |
| 5 أغسطس 1969 | 27 مارس 1970 | رومور 2 د.م | ||||
| 27 مارس 1970 | 6 أغسطس 1970 | رومور 3 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| 58 | إميليو كولومبو (1920–) | |||||
| 59 | جوليو أندريوتي (1919–) | 17 فبراير 1972 | 26 يونيو 1972 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | أندريوتي 1 د.م | |
| المجلس التشريعي 6 (1972) | ||||||
| 59 | جوليو أندريوتي (1919–) | 26 يونيو 1972 | 7 يوليو 1973 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | أندريوتي 2 د.م-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 60 | ماريانو رومور (1915–1990) | 26 يوليو 1973 | 14 مارس 1974 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | رومور 4 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | |
| 14 مارس 1974 | 23 نوفمبر 1974 | رومور 5 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ | ||||
| 61 | ألدو مورو (1916–1978) | 23 نوفمبر 1974 | 12 فبراير 1976 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | مورو 4 د.م-ح.ا.إ | |
| 12 فبراير 1976 | 29 يوليو 1976 | مورو 5 د.م | ||||
| المجلس التشريعي 7 (1976) | ||||||
| 62 | جوليو أندريوتي (1919–) | 29 يوليو 1976 | 11 مارس 1978 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | أندريوتي 3 د.م | |
| 11 مارس 1978 | 20 مارس 1979 | أندريوتي 4 د.م | ||||
| 20 مارس 1979 | 4 أغسطس 1979 | أندريوتي 5 د.م-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| المجلس التشريعي 8 (1979) | ||||||
| 63 | فرانشيسكو كوسيغا (1928–2010) | 4 أغسطس 1979 | 4 أبريل 1980 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | كوسيغا 1 د.م-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 4 أبريل 1980 | 18 أكتوبر 1980 | كوسيغا 2 د.م-ح.ا.إ-ح.ج.إ | ||||
| 64 | أرنالدو فورلاني (1925–) | |||||
| 65 | جيوفاني سبادوليني (1925–1994) | 28 يونيو 1981 | 23 أغسطس 1982 | الحزب الجمهوري الإيطالي | سبادوليني 1 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ-ح.إ.ل | |
| 23 أغسطس 1982 | 1 ديسمبر 1982 | سبادوليني 2 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.ج.إ-ح.إ.ل | ||||
| 66 | أمنتوري فانفاني (1908–1999) | 1 ديسمبر 1982 | 4 أغسطس 1983 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | فانفاني 5 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| المجلس التشريعي 9 (1983) | ||||||
| 67 | بتينو كراكسي (1934–2000) | 4 أغسطس 1983 | 1 أغسطس 1986 | الحزب الاشتراكي الإيطالي | كراكسي 1 د.م-ح.ا.إ-ح.ج.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 1 أغسطس 1986 | 17 أبريل 1987 | كراكسي 2 د.م-ح.ا.إ-ح.ج.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | ||||
| 68 | أمنتوري فانفاني (1908–1999) | 17 أبريل 1987 | 28 يوليو 1987 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | فانفاني 6 د.م ومستقلون | |
| المجلس التشريعي 10 (1987) | ||||||
| 69 | جيوفاني غوريا (1943–1994) | 28 يوليو 1987 | 13 أبريل 1988 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | غوريا د.م-ح.ا.إ-ح.ج.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 70 | شيرياكو دي ميتا (1928–) | 13 أبريل 1988 | 22 يوليو 1989 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | دي ميتا د.م-ح.ا.إ-ح.ج.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 71 | جوليو أندريوتي (1919–) | 22 يوليو 1989 | 12 أبريل 1991 | الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي | أندريوتي 6 د.م-ح.ا.إ-ح.ج.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | |
| 12 أبريل 1991 | 24 يونيو 1992 | أندريوتي 7 د.م-ح.ا.إ-ح.د.ا.إ-ح.إ.ل | ||||
| المجلس التشريعي 11 (1992) | ||||||
| 72 | جوليانو أماتو (1938–) | 28 يونيو 1992 | 28 أبريل 1993 | الحزب الاشتراكي الإيطالي | أماتو 1 د.م-ح.ا.إ-ح.إ.ل-ح.د.ا.إ | |
| 73 | كارلو أزيليو تشامبي (1920–) | 28 أبريل 1993 | 10 مايو 1994 | مستقل | تشامبي د.م-ح.ا.إ-ح.إ.ل-ح.د.ا.إ و مستقلون عن اليسار | |
| المجلس التشريعي 12 (1994) | ||||||
| 74 | سلفيو برلسكوني (1936–) | 10 مايو 1994 | 17 يناير 1995 | إيطاليا إلى الأمام | برلسكوني 1 إ.إ-ا.و.إ-ر.ش-م.د.م | |
| 75 | لامبرتو ديني (1931–) | 17 يناير 1995 | 17 مايو 1996 | مستقل | ديني تكنوقراطية | |
| المجلس التشريعي 13 (1996) | ||||||
| 76 | رومانو برودي (1939–) | 17 مايو 1996 | 21 أكتوبر 1998 | شجرة الزيتون | برودي 1 ح.د.ي-ح.ش.إ-ت.إ-ا.خ | |
| 77 | ماسيمو داليما (1949–) | 21 أكتوبر 1998 | 22 ديسمبر 1999 | الحزب الديمقراطي اليساري | داليما 1 ح.د.ي-ح.ش.إ-ت.إ-ا.خ-ح.ش.ط-ا.د.إ-ا.د.ج | |
| 22 ديسمبر 1999 | 25 أبريل 2000 | داليما 2 ح.د.ي-ح.ش.إ-ت.إ-ا.خ-ح.ش.ط-ديمو-يديور | ||||
| 78 | جوليانو أماتو (1938–) | 25 أبريل 2000 | 11 يونيو 2001 | شجرة الزيتون | أماتو 2 ح.د.ي-ح.ش.إ-ت.إ-ا.خ-ح.ش.ط-ا.د.إ-ديمو-يديور | |
| المجلس التشريعي 14 (2001) | ||||||
| 79 | سلفيو برلسكوني (1936–) | 11 يونيو 2001 | 23 أبريل 2005 | إيطاليا إلى الأمام | برلسكوني 2 إ.إ-ا.و.إ-ر.ش-ا.د.م.م | |
| 23 أبريل 2005 | 17 مايو 2006 | برلسكوني 3 إ.إ-ا.و.إ-ر.ش-ا.د.م.م | ||||
| المجلس التشريعي 15 (2006) | ||||||
| 80 | رومانو برودي (1939–) | 17 مايو 2006 | 8 مايو 2008 | شجرة الزيتون; الحزب الديمقراطي | برودي 2 ح.د.ي-د.ح-ح.إ.ت.ش-و.ف.ق-ح.ش.ط-ق.إ-ا.خ-يديور | |
| المجلس التشريعي 16 (2008) | ||||||
| 81 | سلفيو برلسكوني (1936–) | 8 مايو 2008 | 28 أبريل 2013 | شعب الحرية | برلسكوني 4 ش.ح-ر.ش-ح.م.أ.ح.ذ | |
| المجلس التشريعي 17 (الانتخابات العامة الإيطالية 2013) | ||||||
| 82 | إنريكو ليتا | 28 أبريل 2013 | 22 فبراير 2014 | الحزب الديمقراطي | حكومة إنريكو ليتي الأولى | |
| 83 | ماتيو رينزي | 22 فبراير 2014 | في المنصب | الحزب الديمقراطي | حكومة ماتيو رينزي الأولى | |
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
رؤساء مجالس الوزراء في الجمهورية الإيطالية (1946–الحاضر)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق