| الترتيب | الصورة | الاسم | تولى المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي (التحالف) | هيئة تشريعية (الإنتخابات) | الرئيس (فترة الرئاسة) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | جول أرمان دوفور | 1 | 19 شباط 1871 | 24 أيار 1873 | مستقل (جمهوري معتدل) | الجمعية الوطنية (1871) | أدولف تيير (1871–1873) | ||
| 2 | |||||||||
| 34 | جاك ألبيرت ، دوق بروجلي | 1 | 25 أيار 1873 | 22 أيار 1874 | ملكي | باتريس دو مكماهون (1873–1879) | |||
| 2 | |||||||||
| 35 | أرنيست كورتو دو سيسي | • | 22 أيار 1874 | 10 آذار 1875 | مستقل | ||||
| 36 | لويس بوفيه | • | 10 آذار 1875 | 23 شباط 1876 | ملكي | ||||
| 37 | جول أرمان دوفور | 3 | 23 شباط 1876 | 12 كانون الأول 1876 | مستقل (جمهوري معتدل) | ||||
| 4 | |||||||||
| 38 | جول سيمون | • | 12 كانون الأول 1876 | 17 أيار 1877 | جمهوري يساري | الأول (1876) | |||
| 39 | جاك ألبيرت ، دوق بروجلي | 3 | 17 أيار 1877 | 23 تشرين الأول 1877 | ملكي | ||||
| 40 | غايتون دو روشبويه | • | 23 تشرين الأول 1877 | 13 كانون الأول 1877 | محافظ | الثاني (1877) | |||
| 41 | جول أرمان دوفور | 5 | 13 كانون الأول 1877 | 4 شباط 1879 | مستقل (جمهوري معتدل) | ||||
| 42 | وليام هنري فادينغتون | • | 4 شباط 1879 | 28 كانون الأول 1879 | مستقل (جمهوري معتدل) | جول كريفي (1879–1887) | |||
| 43 | شارل دو فريسينيه | 1 | 28 كانون الأول 1879 | 23 أيلول 1880 | جمهوري انتهازي | ||||
| 44 | جول فيري | 1 | 23 أيلول 1880 | 14 تشرين الأول 1881 | جمهوري يساري | ||||
| 45 | ليون غامبيتا | • | 14 تشرين الأول 1881 | 30 كانون الثاني 1882 | جمهوري انتهازي | الثالث (1881) | |||
| 46 | Charles de Freycinetشارل دو فريسينيه | 2 | 30 كانون الثاني 1882 | 7 آب 1882 | جمهوري انتهازي | ||||
| 47 | شارل دوكلير | • | 7 آب 1882 | 29 كانون الثاني 1883 | جمهوري يساري | ||||
| 48 | أرمان فاليير | • | 29 كانون الثاني 1883 | 21 شباط 1883 | جمهوري يساري | ||||
| 49 | جول فيري | 2 | 21 شباط 1883 | 6 نيسان 1885 | جمهوري يساري | ||||
| 50 | هنري بريسون | 1 | 6 نيسان 1885 | 7 كانون الثاني 1886 | جمهوري متطرف | ||||
| 51 | Charles de Freycinetشارل دو فريسينيه | 3 | 7 كانون الثاني 1886 | 16 كانون الأول 1886 | جمهوري انتهازي | الرابع (1885) | |||
| 52 | René Gobletرينيه جوبليه | • | 16 كانون الأول 1886 | 30 أيار 1887 | مستقل | ||||
| 53 | موريس روفييه | 1 | 30 أيار 1887 | 12 كانون الأول 1887 | جمهوري انتهازي | ||||
| 54 | Pierre Tirardبيير تيرار | 1 | 12كانون الأول 1887 | 3 نيسان 1888 | مستقل | ماري فرانسوا سادي كارنو (1887–1894) | |||
| 55 | Charles Floquetشارل فلوكيه | • | 3 نيسان 1888 | 22 شباط 1889 | جمهوري متطرف | ||||
| 56 | Pierre Tirardبيير تيرار | 2 | 22 شباط 1889 | 17 آذار 1890 | مستقل | ||||
| 57 | Charles de Freycinetشارل دو فريسينيه | 4 | 17 آذار 1890 | 27 شباط 1892 | جمهوري يساري | الخامس (1889) | |||
| 58 | إيميل لوبيه | • | 27 شباط 1892 | 6 كانون الأول 1892 | جمهوري يساري | ||||
| 59 | ألكسندر ريبو | 1 | 6 كانون الأول 1892 | 4 نيسان 1893 | جمهوري يساري | ||||
| 2 | |||||||||
| 60 | شارل دوبوي | 1 | 4 نيسان 1893 | 3 كانون الأول 1893 | جمهوري يساري | ||||
| 61 | جان كازيمير بيرييه | • | 3 كانون الأول 1893 | 30 أيار 1894 | جمهوري يساري | السادس (1893) | |||
| 62 | شارل دوبوي | 2 | 30 أيار 1894 | 26 كانون الثاني 1895 | جمهوري يساري | ||||
| 3 | جان كازيمير بيرييه (1894–1895) | ||||||||
| 63 | ألكسندر ريبو | 3 | 26 كانون الثاني 1895 | 1 تشرين الأول 1895 | جمهوري يساري | فيليكس فور (1895–1899) | |||
| 64 | ليون بورجوا | • | 1 تشرين الأول 1895 | 29 نيسان 1896 | جمهوري متطرف | ||||
| 65 | Jules Mélineجول ميلين | • | 29 نيسان 1896 | 28 حزيران 1898 | مستقل (اليمين الوسط) | ||||
| 66 | Henri Brissonهنري بريسون | 2 | 28 حزيران 1898 | 1 تشرين الأول 1898 | جمهوري متطرف | السابع (1898) | |||
| 67 | شارل دوبوي | 4 | 1 تشرين الأول 1898 | 22 حزيران 1899 | جمهوري يساري | ||||
| 5 | إيميل لوبيه (1899–1906) | ||||||||
| 68 | Pierre Waldeck-Rousseauبيير فالديك روسو | • | 22 حزيران 1899 | 7 حزيران 1902 | التحالف الجمهوري الديمقراطي | ||||
| 69 | Émile Combesإيميل كونب | • | 7 حزيران 1902 | 24 كانون الثاني 1905 | الحزب الاشتراكي المتطرف (كتلة اليساريين) | الثامن (1902) | |||
| 70 | موريس روفييه | 2 | 24 كانون الثاني 1905 | 12 آذار 1906 | التحالف الجمهوري الديمقراطي | ||||
| 3 | أرمان فاليير (1906–1913) | ||||||||
| 71 | Ferdinand Sarrienفيرديناند ساران | • | 12 آذار 1906 | 25 تشرين الأول 1906 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 72 | جورج كليمانصو | 1 | 25 تشرين الأول 1906 | 24 تموز 1909 | الحزب الاشتراكي المتطرف | التاسع (1906) | |||
| 73 | أريستيد بريان | 1 | 24 تموز 1909 | 2 آذار 1911 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 2 | |||||||||
| 74 | Ernest Monisأرنيست موني | • | 2 آذار 1911 | 27 حزيران 1911 | الحزب الاشتراكي المتطرف | العاشر (1910) | |||
| 75 | Joseph Caillauxجوزيف كايو | • | 27 حزيران 1911 | 21 كانون الثاني 1912 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 76 | ريمون بوانكاريه | 1 | 21 كانون الثاني 1912 | 21 كانون الثاني 1913 | الحزب الجمهوري الديمقراطي | ||||
| 77 | أريستيد بريان | 3 | 21 كانون الثاني 1913 | 22 آذار 1913 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 4 | ريمون بوانكاريه (1913–1920) | ||||||||
| 78 | Louis Barthouلويس بارتو | • | 22 آذار 1913 | 9 كانون الأول 1913 | الحزب الجمهوري الديمقراطي | ||||
| 79 | غاستون دومرغ | 1 | 9 كانون الأول 1913 | 9 حزيران 1914 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 80 | ألكسندر ريبو | 4 | 9 حزيران 1914 | 13 حزيران 1914 | الحزب الجمهوري الديمقراطي | الحادي عشر (1914) | |||
| 81 | رينيه فيفياني | 1 | 13 حزيران 1914 | 29 تشرين الأول 1915 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 2 | |||||||||
| 82 | أريستيد بريان | 5 | 29 تشرين الأول 1915 | 20 آذار 1917 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 6 | |||||||||
| 83 | ألكسندر ريبو | 5 | 20 آذار 1917 | 12 أيلول 1917 | الحزب الجمهوري الديمقراطي | ||||
| 84 | بول باينلوف | 1 | 12 أيلول 1917 | 16 تشرين الأول 1917 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 85 | جورج كليمانصو | 2 | 16 تشرين الأول 1917 | 20 كانون الثاني 1920 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 86 | ألكسندر ميلران | 1 | 20 كانون الثاني 1920 | 24 أيلول 1920 | معتدل، مستقل (الكتلة الوطنية) | الثاني عشر (1919) | |||
| 2 | بول ديشانيل (1920) | ||||||||
| 87 | Georges Leyguesجورج ليك | • | 24 أيلول 1920 | 16 كانون الثاني 1921 | الحزب الجمهوري الديمقراطي (الكتلة الوطنية) | ألكسندر ميلران (1920–1924) | |||
| 88 | أريستيد بريان | 7 | 16 كانون الثاني 1921 | 15 كانون الثاني 1922 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 89 | ريمون بوانكاريه | 2 | 15 كانون الثاني 1922 | 8 حزيران 1924 | التحالف الديموقراطي (الكتلة الوطنية) | ||||
| 3 | |||||||||
| 90 | فريدريك فرانسوا مارسال | • | 8 حزيران 1924 | 15 حزيران 1924 | الاتحاد الجمهوري (الكتلة الوطنية) | ||||
| 91 | Édouard Herriotإيدوارد هيريو | 1 | 15 حزيران 1924 | 17 نيسان 1925 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | الثالث عشر (1924) | غاستون دومرغ (1924–1931) | ||
| 92 | بول باينلوف | 2 | 17 نيسان 1925 | 28 تشرين الأول 1925 | الحزب الجمهوري الاشتراكي (تكتل اليساريين) | ||||
| 3 | |||||||||
| 93 | أريستيد بريان | 8 | 28 تشرين الأول 1925 | 20 تموز 1926 | الحزب الجمهوري الاشتراكي (تكتل اليساريين) | ||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 94 | Édouard Herriotإيدوارد هيريو | 2 | 20 تموز 1926 | 23 تموز 1926 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | ||||
| 95 | ريمون بوانكاريه | 4 | 23 تموز 1926 | 29 تموز 1929 | التحالف الديموقراطي (الاتحاد الوطني) | ||||
| 5 | |||||||||
| 96 | أريستيد بريان | 11 | 29 تموز 1929 | 2 تشرين الأول 1929 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | الرابع عشر (1928) | |||
| 97 | أندريه تارديو | 1 | 2 تشرين الأول 1929 | 21 شباط 1930 | التحالف الديموقراطي | ||||
| 98 | Camille Chautempsكاميي شوتنب | 1 | 21 شباط 1930 | 2 آذار 1930 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 99 | أندريه تارديو | 2 | 2 آذار 1930 | 13 كانون الأول 1930 | التحالف الديموقراطي | ||||
| 100 | Théodore Steegتيودور ستيك | • | 13 كانون الأول 1930 | 27 كانون الثاني 1931 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 101 | بيير لافال | 1 | 27 كانون الثاني 1931 | 20 شباط 1932 | مستقل ، محافظ | ||||
| 2 | بول دومير (1931–1932) | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 102 | أندريه تارديو | 3 | 20 شباط 1932 | 3 حزيران 1932 | التحالف الديموقراطي | ||||
| 103 | Édouard Herriotإيدوارد هيريو | 3 | 3 حزيران 1932 | 18 كانون الأول 1932 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | الخامس عشر (1932) | ألبير فرانسوا لوبران (1932–1940) | ||
| 104 | Joseph Paul-Boncourجوزيف بول بونكور | • | 18 كانون الأول 1932 | 31 كانون الثاني 1933 | الحزب الجمهوري الاشتراكي (تكتل اليساريين) | ||||
| 105 | إدوار دلادييه | 1 | 31 كانون الثاني 1933 | 26 تشرين الأول 1933 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | ||||
| 106 | Albert Sarrautألبيرت سارو | 1 | 26 تشرين الأول 1933 | 26 تشرين الأول 1933 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | ||||
| 107 | Camille Chautempsكاميي شوتنب | 2 | 26 تشرين الأول 1933 | 30 كانون الثاني 1934 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | ||||
| 108 | إدوار دلادييه | 2 | 30 كانون الثاني 1934 | 9 شباط 1934 | الحزب الاشتراكي المتطرف (تكتل اليساريين) | ||||
| 109 | غاستون دومرغ | 2 | 9 شباط 1934 | 8 تشرين الأول 1934 | الحزب الاشتراكي المتطرف (حكومة الاتحاد الوطني) | ||||
| 110 | Pierre-Étienne Flandinبيير إتيين فلاندان | 1 | 8 تشرين الأول 1934 | 1 حزيران 1935 | التحالف الديموقراطي | ||||
| 111 | فيرديناند بويسون | • | 1 حزيران 1935 | 7 حزيران 1935 | الحزب الجمهوري الاشتراكي | ||||
| 112 | بيير لافال | 4 | 7 حزيران 1935 | 24 كانون الثاني 1936 | محافظ، مستقل | ||||
| 113 | ألبيرت سارو | 2 | 24 كانون الثاني 1936 | 4 حزيران 1936 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 114 | ليون بلوم | 1 | 4 حزيران 1936 | 22 حزيران 1937 | العمال العالمي فرع فرنسا
(الجبهة الشعبية)
| السادس عشر (1936) | |||
| 115 | Camille Chautempsكاميي شوتنب | 3 | 22 حزيران 1937 | 13 آذار 1938 | الحزب الاشتراكي المتطرف (الجبهة الشعبية) | ||||
| 4 | |||||||||
| 116 | ليون بلوم | 2 | 13 آذار 1938 | 10 نيسان 1938 | العمال العالمي فرع فرنسا (الجبهة الشعبية) | ||||
| 117 | إدوار دلادييه | 3 | 10 نيسان 1938 | 21 آذار 1940 | الحزب الاشتراكي المتطرف | ||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 118 | بول رينو | • | 21 آذار 1940 | 16 حزيران 1940 | التحالف الديموقراطي | ||||
| 119 | فيليب بيتان | • | 16 حزيران 1940 | 11 تموز 1940 | عسكري | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
رؤساء مجلس الوزراء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق