| رئيس الوزراء | تاريخ بداية الحكومة | تاريخ نهاية الحكومة | الحزب الحاكم | الشركاء (التحالفات) |
| 1 | عصمت إينونو, الحكومة الأولى | 1 نوفمبر1923 | 6 مارس1924 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| عصمت إينونو, الحكومة الثانية | 6 مارس1924 | 22 نوفمبر1924 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 2 | علي فتحي أوكيار | 22 نوفمبر1924 | 3 مارس1925 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| عصمت إينونو، الحكومة الثالثة | 4 مارس1925 | 1 نوفمبر1927 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| عصمت إينونو، الحكومة الرابعة | 1 نوفمبر1927 | 27 سبتمبر1930 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| عصمت إينونو, الحكومة الخامسة | 27 سبتمبر1930 | 4 مايو1931 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| عصمت إينونو، الحكومة السادسة | 4 مايو1931 | 1 مارس1935 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| عصمت إينونو، الحكومة السابعة | 1 مارس1935 | 25 أكتوبر1937 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 3 | جلال بايار، الوزارة الأولى | 25 أكتوبر1937 | 11 نوفمبر1938 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| جلال بايار، الوزارة الثانية | 11 نوفمبر1938 | 25 يناير1939 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 4 | رفيق سايدام، الحكومة الأولى | 25 يناير1939 | 3 أبريل1939 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| رفيق سايدام، الحكومة الثانية | 3 أبريل1939 | 9 يوليو1942 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 5 | شكرو سراج أوغلو، الحكومة الأولى | 9 يوليو1942 | 9 مارس1943 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| شكرو سراج أوغلو، الحكومة الثانية | 9 مارس1943 | 7 اغسطس1946 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 6 | محمد رجب بكر | 7 اغسطس1946 | 10 سبتمبر1947 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 7 | حسن سقا، الحكومة الأولى | 10 سبتمبر1947 | 10 يونيو1948 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| حسن سقا، الحكومة الثانية | 10 يونيو1948 | 16 يناير1949 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 8 | شمس الدين غونالطاي | 16 يناير1949 | 22 مايو1950 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 9 | عدنان مندريس، الوزارة الأولى | 22 مايو1950 | 9 مارس1951 | الحزب الديموقراطي (توضيح) | لايوجد |
| عدنان مندريس، الوزارة الثانية | 9 مارس1951 | 17 مايو1954 | الحزب الديموقراطي (توضيح) | لايوجد |
| عدنان مندريس، الوزارة الثالثة | 17 مايو1954 | 9 ديسمبر1955 | الحزب الديموقراطي (توضيح) | لايوجد |
| عدنان مندريس، الوزارة الرابعة | 9 ديسمبر1955 | 25 نوفمبر1957 | الحزب الديموقراطي (توضيح) | لايوجد |
| عدنان مندريس، الوزارة الخامسة | 25 نوفمبر1957 | 27 مايو1960 | الحزب الديموقراطي (توضيح) | لايوجد |
| 10 | جمال جورسيل، الوزارة الأولى | 30 مايو1960 | 5 يناير1961 | حكومة عسكرية | لايوجد |
| جمال جورسيل، الوزارة الثانية | 5 يناير1961 | 27 أكتوبر1961 | حكومة عسكرية | لايوجد |
| 11 | أمين فخر الدين أوزديليك | 27 أكتوبر1961 | 20 نوفمبر1961 | حكومة عسكرية | لايوجد |
| عصمت إينونو, الحكومة الثامنة | 20 نوفمبر1961 | 25 يونيو1962 | حزب الشعب الجمهوري | حزب العدالة |
| عصمت إينونو, الحكومة التاسعة | 25 يونيو1962 | 25 ديسمبر1963 | حزب الشعب الجمهوري | CKMP, YTP |
| عصمت إينونو, الحكومة العاشرة | 25 ديسمبر1963 | 20 فبراير1965 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| 12 | سعاد خيري أورغوبلو | 20 فبراير1965 | 27 أكتوبر1965 | حزب العدالة | لايوجد |
| 13 | سليمان ديميريل، الحكومة الأولى | 27 أكتوبر1965 | 3 نوفمبر1969 | حزب العدالة | لايوجد |
| سليمان ديميريل، الحكومة الثانية | 3 نوفمبر1969 | 6 مارس1970 | حزب العدالة | لايوجد |
| سليمان ديميريل, الحكومة الثالثة | 6 مارس1970 | 26 مارس1971 | حزب العدالة | لايوجد |
| 14 | نهاد إريم، الحكومة الأولى | 26 مارس1971 | 11 ديسمبر1971 | National Unity coalition gov't | لايوجد |
| نهاد إريم، الحكومة الثانية | 11 ديسمبر1971 | 22 مايو1972 | National Unity coalition gov't | لايوجد |
| 15 | فريد ملن | 22 مايو1972 | 15 أبريل1973 | حكومة تسيير أعمال | لايوجد |
| 16 | نعيم تالو | 15 أبريل1973 | 26 يناير1974 | حكومة تسيير أعمال | حزب العدالة، CGP |
| 17 | بولنت أجاويد, الحكومة الأولى | 26 يناير1974 | 17 نوفمبر1974 | حزب الشعب الجمهوري | MSP |
| 18 | سعدي إيرماك | 17 نوفمبر1974 | 31 مارس1975 | حكومة تسيير أعمال | لايوجد |
| سليمان ديميريل, الحكومة الرابعة | 31 مارس1975 | 21 يونيو1977 | حزب العدالة | MSP, حزب الحركة القومية, CHB |
| بولنت أجاويد، الحكومة الثانية | 21 يونيو1977 | 21 يوليو1977 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| سليمان ديميريل، الحكومة الخامسة | 21 يوليو1977 | 5 يناير1978 | حزب العدالة | MSP, حزب الحركة القومية |
| بولنت أجاويد، الحكومة الثالثة | 5 يناير1978 | 12 نوفمبر1979 | حزب الشعب الجمهوري | لايوجد |
| سليمان ديميريل, الحكومة السادسة | 12 نوفمبر1979 | 12 سبتمبر1980 | حزب العدالة | لايوجد |
| 19 | بولنت أولوسو | 21 سبتمبر1980 | 13 ديسمبر1983 | حكومة عسكرية | لايوجد |
| 20 | تورغوت أوزال, الحكومة الأولى | 13 ديسمبر1983 | 21 ديسمبر1987 | Motherland Party | لايوجد |
| تورغوت أوزال, الحكومة الثانية | 21 ديسمبر1987 | 9 نوفمبر1989 | Motherland Party | لايوجد |
| 21 | يلدريم آق بولوت | 9 نوفمبر1989 | 23 يونيو1991 | Motherland Party | لايوجد |
| 22 | مسعود يلمظ، الحكومة الأولى | 23 يونيو1991 | 20 نوفمبر1991 | Motherland Party | لايوجد |
| سليمان ديميريل، الحكومة السابعة | 20 نوفمبر1991 | 25 يونيو1993 | الحزب الديمقراطي (تركيا) | حزب العمل الشعبي الديمقراطي |
| 23 | تانسو تشيلر، الحكومة الأولى | 25 يونيو1993 | 5 أكتوبر1995 | الحزب الديمقراطي (تركيا) | حزب العمل الشعبي الديمقراطي |
| تانسو تشيلر، الحكومة الثانية | 5 أكتوبر1995 | 30 أكتوبر1995 | الحزب الديمقراطي (تركيا) | لايوجد |
| تانسو تشيلر، الحكومة الثالثة | 30 أكتوبر1995 | 6 مارس1996 | الحزب الديمقراطي (تركيا) | CHB |
| مسعود يلمظ، الحكومة الثانية | 6 مارس1996 | 28 يونيو1996 | Motherland Party | الحزب الديمقراطي (تركيا) |
| 24 | نجم الدين أربكان | 28 يونيو1996 | 30 يونيو1997 | حزب الرفاه | الحزب الديمقراطي (تركيا) |
| مسعود يلمظ، الحكومة الثالثة | 30 يونيو1997 | 11 يناير1999 | Motherland Party | حزب اليسار الديقراطي (تركيا), DTP |
| بولنت احمد علي، الحكومة الرابعة | 11 يناير1999 | 28 مايو1999 | حكومة تسيير أعمال | لايوجد |
| بولنت أجاويد، الحكومة الخامسة | 28 مايو1999 | 18 نوفمبر2002 | حزب اليسار الديقراطي (تركيا) | حزب الحركة القومية, ANAP |
| عبد الله غل الحكومة الأولى | 18 نوفمبر 2002 | 14 مارس 2003 | حزب العدالة والتنمية (تركيا) | لايوجد |
| رجب طيب أردوغان الحكومة الأولى | 14 مارس 2003 | 29 أغسطس 2007 | حزب العدالة والتنمية (تركيا) | لايوجد |
| رجب طيب أردوغان الحكومة الثانية | 29 أغسطس 2007 | 6 يوليو 2011 | حزب العدالة والتنمية (تركيا) | لايوجد |
| رجب طيب أردوغان الحكومة الثالثة | 6 يوليو 2011 | 28 أغسطس 2014 | حزب العدالة والتنمية (تركيا) | لايوجد |
| أحمد داوود أوغلو الحكومة الأولى | 28 أغسطس 2014 | في المنصب | حزب العدالة والتنمية (تركيا) | لايوجد |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق