| الترتيب | الصورة | الإسم | تولى منصبه | ترك منصبه | حزب سياسي | الهيئة التشريعية (انتخاب) | الملك (قترة الحكم) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شارل موريس تاليران | 9 تموز 1815 | 25 أيلول 1815 | الأول (1815) | لويس الثامن عشر (1815–1824) | |||
| 2 | أرماند عمانويل دو بليسي دو ريشليو | 26 أيلول1815 | 29 كانون الأول 1818 | |||||
| الثاني (1816) | ||||||||
| 3 | جان جوزيف ديسول | 29 كانون الأول 1818 | 19 تشرين الأول 1819 | |||||
| 4 | إيلي ديكاز | 19 تشرين الأول 1819 | 20 شباط 1820 | ملكية دستورية | ||||
| 5 | أرماند عمانويل دو بليسي دو ريشليو | 20 شباط 1820 | 14 كانون الأول 1821 | |||||
| الثالث (1820) | ||||||||
| 6 | جوزيف دو فيليل | 14كانون الأول 1821 | 4 كانون الثاني 1828 | ملكية مطلقة | ||||
| شارل العاشر (1824-1830) | ||||||||
| 7 | جان باتيست جيه دو مارتيناك | 4 كانون الثاني 1828 | 8 آب 1829 | ملكية مطلقة | الرابع (1827) | |||
| 8 | جول دو بوليناك | 8 آب 1829 | 29 تموز 1830 | ملكية مطلقة | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
إستعادة بوربون (1815-1830)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق