| # | الصورة | الاسم | تولى النصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | الهيئة التشريعية
(انتخاب)
| الملك
(قترة الحكم)
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | — | منصب شاغر | 29 تموز 1830 | 13 آب 1830 | الأول (1830) | لويس فيليب الأول (1830–1848) | |||
| 9 | فيكتور دو بروغلي | 1 | 13 آب 1830 | 2 تشرين الثاني 1830 | أورلياني | ||||
| 10 | جاك لافيت | 2 تشرين الثاني 1830 | 13 آذار 1831 | أورلياني | |||||
| 11 | كازيمير بيرييه | 13 آذار 1831 | 16 آيار 1832 | أورلياني | الثاني (1831) | ||||
| - | — | منصب شاغر | 16 آيار 1832 | 11 تشرين الأول 1832 | |||||
| 12 | جان دو ديو سول | 1 | 11 تشرين الأول 1832 | 18 تموز 1834 | |||||
| 13 | أيتين جيرار | 18 تموز 1834 | 10 تشرين الثاني 1834 | ||||||
| 14 | أوغو بيرنار ماريه ، دوق باسانو | 10 تشرين الثاني 1834 | 18 تشرين الثاني 1834 | ||||||
| 15 | أيدوارد مورتييه، دوق تريفييز | 18 تشرين الثاني 1834 | 12 آذار 1835 | الثالث (1834) | |||||
| 16 | فيكتور دو بروغلي | 2 | 12 آذار 1835 | 22 شباط 1836 | أورلياني | ||||
| 17 | أدولف تيير | 1 | 22 شباط 1836 | 6 أيلول 1836 | أورلياني / حزب التغيير | ||||
| 18 | ماتيو موليه | 1 | 6 أيلول 1836 | 31 آذار 1839 | أورلياني | ||||
| 2 | الرابع (1837) | ||||||||
| - | — | منصب شاغر | 31 آذار 1839 | 12 أيار 1839 | |||||
| 19 | جان دو ديو سول | 2 | 12 أيار 1839 | 1 آذار 1840 | الخامس (1839) | ||||
| 20 | أدولف تيير | 2 | 1 آذار 1840 | 29 تشرين الأول 1840 | أورلياني / حزب التغيير | ||||
| 21 | جان دو ديو سول | 3 | 29 تشرين الأول 1840 | 19 أيلول 1847 | |||||
| السادس (1842) | |||||||||
| 22 | فرانسوا جيزو | 19 أيلول 1847 19 | 23 شباط 1848 | أورلياني | السابع (1846) | ||||
| 23 | ماتيو موليه | 3 | 23 شباط 1848 | 24 شباط 1848 | أورلياني | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
الحكومة الملكية يوليو (1830-1848)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق