| الترتيب الكلي | الترتيب المطلق | صورة | الاسم | فترة رئاسة الوزراة | Electoral mandates | الانتماء السياسي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بالعربية | بالكانجي | استلم المنصب | ترك المنصب | ||||||
| 26 | 16 | تاناكا غيتشي | 田中 義一 | 20 أبريل 1927 | 2 يوليو 1929 | 1928 | ريكان سيوكاي (أصدقاء الحكومة الدستورية) | ||
| 27 | 17 | أوساتشي هاماغوتشي | 濱口 雄幸 | 2 يوليو 1929 | 14 أبريل 1931[7] | 1930 | ريكين مينسيتو (الحزب الدستوري الديمقراطي) | ||
| 28 | - | واكاتسوكي ريجيرو (الفترة الثانية) | 若槻 禮次郎 | 14 أبريل 1931 | 13 ديسمبر 1931 | — | ريكين مينسيتو (الحزب الدستوري الديمقراطي) | ||
| 29 | 18 | إينوكاي تسويوشي | 犬養 毅 | 13 ديسمبر 1931 | 16 مايو 1932[4] | 1932 | ريكان سيوكاي (أصدقاء الحكومة الدستورية) | ||
| خلال هذه الفترة الفاصلة كان كوريكيو تاكاهاشي (高橋 是清) بمنصب رئيس الوزراء. | |||||||||
| 30 | 19 | سايتو ماكوتو | 齋藤 實 | 26 مايو 1932 | 8 يوليو 1934 | — | عسكري (البحرية) | ||
| 31 | 20 | كيسوكه أوكادا | 岡田 啓介 | 8 يوليو 1934 | 9 مارس 1936[8] | 1936 | عسكري (البحرية) | ||
| 32 | 21 | كوكي هيروتا | 廣田 弘毅 | 9 مارس 1936 | 2 فبراير 1937 | — | غير منتمي | ||
| 33 | 22 | سينجورو هاياشي | 林 銑十郎 | 2 فبراير 1937 | 4 يونيو 1937 | 1937 | عسكري (الجيش) | ||
| 34 | 23 | فوميمارو كونويه (الفترة الأولى) | 近衞 文麿 | 4 يونيو 1937 | 5 يناير 1939 | — | غير منتمي | ||
| 35 | 24 | هيرانوما كيتشيرو | 平沼 騏一郎 | 5 يناير 1939 | 30 أغسطس 1939 | — | غير منتمي | ||
| 36 | 25 | نوبويوكي أبه | 阿部 信行 | 30 أغسطس 1939 | 16 يناير 1940 | — | عسكري (الجيش) | ||
| 37 | 26 | ميتسوماسا يوناي | 米内 光政 | 16 يناير 1940 | 22 يوليو 1940 | — | عسكري (البحرية) | ||
| 38 | - | فوميمارو كونويه (الفترة الثانية) | 近衞 文麿 | 22 يوليو 1940 | 18 يوليو 1941 | — | تايسي يوكوسانكاي (هيئة مساعدة الحكم الإمبراطوري) | ||
| 39 | (الفترة الثالثة) | 18 يوليو 1941 | 18 أكتوبر 1941 | — | تايسي يوكوسانكاي (هيئة مساعدة الحكم الإمبراطوري) | ||||
| 40 | 27 | هيديكي توجو | 東條 英機 | 18 أكتوبر 1941 | 22 يوليو 1944 | 1942 | عسكري (الجيش) | ||
| 41 | 28 | كوني-أكي كويسو | 小磯 國昭 | 22 يوليو 1944 | 7 أبريل 1945 | — | عسكري (الجيش) | ||
| 42 | 29 | كانتارو سوزوكي | 鈴木 貫太郎 | 7 أبريل 1945 | 17 أغسطس 1945 | — | عسكري (البحرية) | ||
| 43 | 30 | الأمير هيغاشيكوني ناروهيكو | 東久邇宮 稔彦王 | 17 أغسطس 1945 | 9 أكتوبر 1945 | — | العائلة الإمبراطورية | ||
| 44 | 31 | كيجيورو شيديهارا | 幣原 喜重郎 | 9 أكتوبر 1945 | 22 مايو 1946 | 1946 | غير منتمي | ||
| 45 | 32 | شيغه-رو يوشيدا (الفترة الأولى) | 吉田 茂 | 22 مايو 1946 | 24 مايو 1947 | مجلس النواب | مجلس المستشارين | الحزب الليبرالي | |
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
فترة شووا (1926-1947)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق