| الترتيب الكلي | الترتيب المطلق | صورة | الاسم | فترة رئاسة الوزراة | ترشيح انتخابي | الانتماء السياسي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بالعربية | بالكانجي | استلم المنصب | ترك المنصب | مجلس النواب | مجلس المستشارين | ||||
| 46 | 33 | تتسو كاتاياما | 片山 哲 | 24 مايو 1947 | 10 مارس 1948 | — | — | الحزب الاجتماعي | |
| 47 | 34 | هيتوشي أشيدا | 芦田 均 | 10 مارس 1948 | 15 أكتوبر 1948 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 48 | - | شيغه-رو يوشيدا (الفترة الثانية) | 吉田 茂 | 15 أكتوبر 1948 | 16 فبراير 1949 | 1949 | — | الحزب الليبرالي | |
| 49 | (الفترة الثالثة) | 16 فبراير 1949 | 30 أكتوبر 1952 | 1952 | 1950 | الحزب الليبرالي | |||
| 50 | (الفترة الرابعة) | 30 أكتوبر 1952 | 21 مايو 1953 | 1953 | — | الحزب الليبرالي | |||
| 51 | (5th term) | 21 مايو 1953 | 10 ديسمبر 1954 | — | 1953 | الحزب الليبرالي | |||
| 52 | 35 | إيتشيرو هاتوياما (الفترة الأولى) | 鳩山 一郎 | 10 ديسمبر 1954 | 19 مارس 1955 | 1955 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 53 | (الفترة الثانية) | 19 مارس 1955 | 22 نوفمبر 1955 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 54 | (الفترة الثالثة) | 22 نوفمبر 1955 | 23 ديسمبر 1956 | — | 1956 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 55 | 36 | تانزان إيشيباشى | 石橋 湛山 | 23 ديسمبر 1956 | 25 فبراير 1957[9] | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 56 | 37 | نوبوسوكي كيشي (الفترة الأولى) | 岸 信介 | 25 فبراير 1957 | 12 يونيو 1958 | 1958 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 57 | (الفترة الثانية) | 12 يونيو 1958 | 19 يوليو 1960 | — | 1959 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 58 | 38 | هاياتو إيكيدا (الفترة الأولى) | 池田 勇人 | 19 يوليو 1960 | 8 ديسمبر 1960 | 1960 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 59 | (الفترة الثانية) | 8 ديسمبر 1960 | 9 ديسمبر 1963 | 1963 | 1962 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 60 | (الفترة الثالثة) | 9 ديسمبر 1963 | 9 نوفمبر 1964 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 61 | 39 | إيساكو ساتو (الفترة الأولى) | 佐藤 榮作 | 9 نوفمبر 1964 | 17 فبراير 1967 | 1967 | 1965 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 62 | (الفترة الثانية) | 17 فبراير 1967 | 14 يناير 1970 | 1969 | 1968 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 63 | (الفترة الثالثة) | 14 يناير 1970 | 7 يوليو 1972 | — | 1971 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 64 | 40 | كاكويه تاناكا (الفترة الأولى) | 田中 角榮 | 7 يوليو 1972 | 22 ديسمبر 1972 | 1972 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 65 | (الفترة الثانية) | 22 ديسمبر 1972 | 9 ديسمبر 1974 | — | 1974 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 66 | 41 | تاكيو ميكي | 三木 武夫 | 9 ديسمبر 1974 | 24 ديسمبر 1976 | 1976 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 67 | 42 | تاكيو فوكودا | 福田 赳夫 | 24 ديسمبر 1976 | 7 ديسمبر 1978 | — | 1977 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 68 | 43 | ماسايوشي أوهيرا (الفترة الأولى) | 大平 正芳 | 7 ديسمبر 1978 | 9 نوفمبر 1979 | 1979 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 69 | (الفترة الثانية) | 9 نوفمبر 1979 | 12 يونيو 1980[5] | 1980[10] | 1980[11] | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| خلال هذه الفترة الفاصلة كان ماسايوشي إيتو (伊東 正義) بمنصب رئيس الوزراء. | |||||||||
| 70 | 44 | زينكو سوزوكي | 鈴木 善幸 | 17 يوليو 1980 | 27 نوفمبر 1982 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 71 | 45 | ياسوهيرو ناكاسونه (الفترة الأولى) | 中曾根 康弘 | 27 نوفمبر 1982 | 27 ديسمبر 1983 | 1983 | 1983 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 72 | (الفترة الثانية) | 27 ديسمبر 1983 | 22 يوليو 1986 | 1986 | 1986 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 73 | (الفترة الثالثة) | 22 يوليو 1986 | 6 نوفمبر 1987 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 74 | 46 | نوبورو تاكه-شيتا | 竹下 登 | 6 نوفمبر 1987 | 3 يونيو 1989 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
فترة شووا (1947-1989)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق