| الترتيب الكلي | الترتيب المطلق | صورة | الاسم | فترة رئاسة الوزراة | ترشيح انتخابي | الانتماء السياسي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بالعربية | بالكانجي | استلم المنصب | ترك المنصب | مجلس النواب | مجلس المستشارين | ||||
| 75 | 47 | سوسوكه أونو | 宇野 宗佑 | 3 يونيو 1989 | 10 أغسطس 1989 | — | 1989 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 76 | 48 | توشيكي كايفو (الفترة الأولى) | 海部 俊樹 | 10 أغسطس 1989 | 28 فبراير 1990 | 1990 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 77 | (الفترة الثانية) | 28 فبراير 1990 | 5 نوفمبر 1991 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 78 | 49 | كييتشي ميازاوا | 宮澤 喜一 | 5 نوفمبر 1991 | 9 أغسطس 1993 | 1993 | 1992 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 79 | 50 | موريهيرو هوسوكاوا | 細川 護熙 | 9 أغسطس 1993 | 28 أبريل 1994 | — | — | الحزب الجديد | |
| 80 | 51 | تسوتومو هاتا | 羽田 孜 | 28 أبريل 1994 | 30 يونيو 1994 | — | — | حزب التجديد | |
| 81 | 52 | ![]() | تومي-إتشي موراياما | 村山 富市 | 30 يونيو 1994 | 11 يناير 1996 | — | 1995 | الحزب الاجتماعي |
| 82 | 53 | ريوتارو هاشيموتو (الفترة الأولى) | 橋本 龍太郎 | 11 يناير 1996 | 7 نوفمبر 1996 | 1996 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 83 | (الفترة الثانية) | 7 نوفمبر 1996 | 30 يوليو 1998 | — | 1998 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 84 | 54 | كيزو أوبوتشي | 小渕 恵三 | 30 يوليو 1998 | 5 أبريل 2000[12] | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 85 | 55 | يوشيرو موري (الفترة الأولى) | 森 喜朗 | 5 أبريل 2000 | 4 يوليو 2000 | 2000 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 86 | (الفترة الثانية) | 4 يوليو 2000 | 26 أبريل 2001 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 87 | 56 | جونيتشيرو كويزومي (الفترة الأولى) | 小泉 純一郎 | 26 أبريل 2001 | 19 نوفمبر 2003 | 2003 | 2001 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 88 | (الفترة الثانية) | 19 نوفمبر 2003 | 21 سبتمبر 2005 | 2005 | 2004 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 89 | (الفترة الثالثة) | 21 سبتمبر 2005 | 26 سبتمبر 2006 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 90 | 57 | شينزو أبه | 安倍 晋三 | 26 سبتمبر 2006 | 26 سبتمبر 2007 | — | 2007 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 91 | 58 | ياسو فوكودا | 福田 康夫 | 26 سبتمبر 2007 | 24 سبتمبر 2008 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 92 | 59 | تارو أسو | 麻生 太郎 | 24 سبتمبر 2008 | 19 سبتمبر 2009 | 2009 | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 93 | 60 | يوكيو هاتوياما | 鳩山 由紀夫 | 16 سبتمبر 2009 | 8 يونيو 2010 | — | — | الحزب الديمقراطي | |
| 94 | 61 | ناوتو كان | 菅 直人 | 8 يونيو 2010 | 2 سبتمبر 2011 | — | 2010 | الحزب الديمقراطي | |
| 95 | 62 | ناوتو كان | 野田 佳彦 | 2 سبتمبر 2011 | 26 ديسمبر 2012 | 2012 | — | الحزب الديمقراطي | |
| 96 | (57) | شينزو أبه (الفترة الثانية) | 安倍 晋三 | 26 ديسمبر 2012 | 24 ديسمبر 2014 | 2014 | 2013 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |
| 97 | (الفترة الثالثة) | 24 ديسمبر 2014 | 1 نوفمبر 2017 | 2017 | 2016 | الحزب الليبرالي الديمقراطي | |||
| 98 | (الفترة الرابعة) | 1 نوفمبر 2017 | — | — | الحزب الليبرالي الديمقراطي | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
فترة هيسي (1989-الوقت الحاضر)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق