| # | الصورة | الاسم | استلم المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي (الإتلاف) | هيئة تشريعية (الانتخابات) | الرئيس (الفترة) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ميشال دوبريه | • | 8 يناير 1959 | 14 أبريل 1962 | الاتحاد من أجل الجمهورية الجديدة | 1 (1958) | شارل ديغول (1959–1969) | ||
| 151 | جورج بومبيدو | 1 | 14 أبريل 1962 | 7 ديسمبر 1962 | الاتحاد من أجل الجمهورية الجديدة | ||||
| 2 | 7 ديسمبر 1962 | 8 يناير 1966 | 2 (1962) | ||||||
| 3 | 8 يناير 1966 | 1 أبريل 1967 | |||||||
| 4 | 5 أبريل 1967 | 10 يوليو 1968 | 3 (1967) | ||||||
| 152 | موريس كوف دو مارفيل [الإنجليزية] | • | 10 يوليو 1968 | 20 يونيو 1969 | الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية | 4 (1968) | |||
| 153 | جاك شابان دلماس | • | 20 يونيو 1969 | 6 يوليو 1972 | الاتحاد من أجل الدفاع عن الديمقراطية إتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية | جورج بومبيدو (1969–1974) | |||
| 154 | بيير مسمير [الإنجليزية] | 1 | 6 يوليو 1972 | 5 أبريل 1973 | إتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية | ||||
| 2 | 5 أبريل 1973 | 1 مارس 1974 | 5 (1973) | ||||||
| 3 | 1 مارس 1974 | 27 مايو 1974 | |||||||
| 155 | جاك شيراك | 1 | 27 مايو 1974 | 26 أغسطس 1976 | اتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية | فاليري جيسكار ديستان (1974–1981) | |||
| 156 | ريمون بار | 1 | 26 أغسطس 1976 | 29 مارس 1977 | مستقل (مرتبط بالإتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية) | ||||
| 2 | 29 مارس 1977 | 31 مارس 1978 | |||||||
| 3 | 31 مارس 1978 | 21 مايو 1981 | 6 (1978) | ||||||
| 157 | بيير موروا | 1 | 21 مايو 1981 | 23 يونيو 1981 | الحزب الإشتراكي | فرنسوا ميتيران (1981–1995) | |||
| 2 | 23 يونيو 1981 | 23 مارس 1983 | 7 (1981) | ||||||
| 3 | 23 مارس 1983 | 17 يوليو 1984 | |||||||
| 158 | لوران فابيوس | • | 17 يوليو 1984 | 20 مارس 1986 | الحزب الإشتراكي | ||||
| 159 | جاك شيراك | 2 | 20 مارس 1986 | 10 مايو 1988 | التجمع من أجل الجمهورية | 8 (1986) | |||
| 160 | ميشال روكار | 1 | 10 مايو 1988 | 22 يونيو 1988 | الحزب الإشتراكي | ||||
| 2 | 23 يونيو 1988 | 15 مايو 1991 | 9 (1988) | ||||||
| 161 | إديت كريسون | • | 15 مايو 1991 | 2 أبريل 1992 | الحزب الإشتراكي | ||||
| 162 | بيير بيرجوفوي [الإنجليزية] | • | 2 أبريل 1992 | 29 مارس 1993 | الحزب الإشتراكي | ||||
| 163 | إدوار بالادور [الإنجليزية] | • | 29 مارس 1993 | 18 مايو 1995 | التجمع من أجل الجمهورية | 10 (1993) | |||
| 164 | ألان جوبيه | 1 | 18 مايو 1995 | 7 نوفمبر 1995 | التجمع من أجل الجمهورية | جاك شيراك (1995–2007) | |||
| 2 | 7 نوفمبر 1995 | 3 يونيو 1997 | |||||||
| 165 | ليونيل جوسبان | • | 3 يونيو 1997 | 6 مايو 2002 | الحزب الإشتراكي | 11 (1997) | |||
| 166 | جان بيير رافاران [الإنجليزية] | 1 | 7 مايو 2002 | 17 يونيو 2002 | الاتحاد من أجل حركة شعبية (في البداية الديمقراطيون الأحرار) | ||||
| 2 | 17 يونيو 2002 | 30 مارس 2004 | 12 (2002) | ||||||
| 3 | 31 مارس 2004 | 31 مايو 2005 | |||||||
| 167 | دومينيك دو فيلبان | • | 31 مايو 2005 | 17 مايو 2007 | الاتحاد من أجل حركة شعبية | ||||
| 168 | فرنسوا فيون | 1 | 17 مايو 2007 | 18 يونيو 2007 | الاتحاد من أجل حركة شعبية | نيكولا ساركوزي (2007–2012) | |||
| 2 | 19 يونيو 2007 | 13 نوفمبر 2010 | 13 (2007) | ||||||
| 3 | 14 نوفمبر 2010 | 16 مايو 2012 | |||||||
| 169 | جان مارك أيرولت | 1 | 16 مايو 2012 | 18 يونيو 2012 | الحزب الإشتراكي | فرانسوا أولاند (2012– ) | |||
| 2 | 18 يونيو 2012 | 31 مارس 2014 | 14 (2012) | ||||||
| 170 | مانويل فالس | • | 31 مارس 2014 | الآن | الحزب الإشتراكي | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
الجمهورية الفرنسية الخامسة (1959 - الآن)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق