| # | الصورة | الاسم | استلم المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | هيئة تشريعية (انتخابات) | الرئيس (الفترة) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | باول رامادير | 1 | 22 يناير 1947 | 24 نوفمبر 1947 | الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية | 1 (نوفمبر 1946) | فينسنت أوريول (1947–1954) | ||
| 2 | |||||||||
| 130 | روبرت شومان | 1 | 24 نوفمبر 1947 | 24 يوليو 1948 | الحركة الجمهورية الشعبية | ||||
| 131 | أندريه ماري | • | 24 يوليو 1948 | 2 سبتمبر 1948 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 132 | روبرت شومان | 2 | 2 سبتمبر 1948 | 11 سبتمبر 1948 | الحركة الجمهورية الشعبية | ||||
| 133 | هنري كويويل | 1 | 11 سبتمبر 1948 | 28 أكتوبر 1949 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 134 | جورج بيدو | 2 | 28 أكتوبر 1949 | 2 يوليو 1950 | الحركة الجمهورية الشعبية | ||||
| 3 | |||||||||
| 135 | هنري كويويل | 2 | 2 يوليو 1950 | 12 يوليو 1950 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 136 | رينيه بليفين | 1 | 12 يوليو 1950 | 10 مارس 1951 | الاتحاد الاشتراكي والديمقراطي للمقاومة | ||||
| 137 | هنري كويويل | 3 | 10 مارس 1951 | 11 مارس 1951 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 138 | رينيه بليفين | 2 | 11 أغسطس 1951 | 20 يناير 1952 | الاتحاد الاشتراكي والديمقراطي للمقاومة | 2 (1951) | |||
| 139 | إدغار فور | 1 | 20 يناير 1952 | 8 مارس 1952 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 140 | أنتونيو بيناي | • | 8 مارس 1952 | 8 يناير 1953 | المركز الوطني للأحرار والفلاحين | ||||
| 141 | رينيه ماير | • | 8 يناير 1953 | 28 يونيو 1953 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 142 | جوزيف لانيل | 1 | 28 يونيو 1953 | 19 يونيو 1954 | المركز الوطني للأحرار والفلاحين | ||||
| 2 | رينيه كوتي (1954–1959) | ||||||||
| 143 | بيير منديس فرانس | • | 19 يونيو 1954 | 17 فبراير 1955 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| - | كريستيان بينو (مؤقت) | 17 فبراير 1955 | 23 فبراير 1955 | الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية | |||||
| 144 | إدغار فور | 2 | 23 فبراير 1955 | 1 فبراير 1956 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 145 | غاي موليه | • | 1 فبراير 1956 | 13 يونيو 1957 | الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية | 3 (1956) | |||
| 146 | موريس بورجيه ماونوري | • | 13 يونيو 1957 | 6 نوفمبر 1957 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 147 | فيليكس جايلارد | • | 6 نوفمبر 1957 | 14 مايو 1958 | الحزب الراديكالي الاشتراكي | ||||
| 148 | بيار فليملين | • | 14 مايو 1958 | 1 يونيو 1958 | الحركة الجمهورية الشعبية | ||||
| 149 | شارل ديغول | 3 | 1 يونيو 1958 | 8 يناير 1959 | الاتحاد من أجل الجمهورية الجديدة | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
رؤساء مجلس الوزراء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق