| # | الصورة | الإسم | تولى المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | هيئة تشريعية (إنتخابات) | الإمبراطور (مدة الحكم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | منصب شاغر
(حكم مطلق :
لويس نابليون بونابرت) | 3 | 2 كانون الأول 1852 | 27 كانون الأول 1869 | (نابليوني) | الأول (1852) | نابليون الثالث (1852–1870) | |
| الثاني (1857) | |||||||||
| الثالث (1863) | |||||||||
| 4 | الرابع (1869) | ||||||||
| 31 | إيميل أوليفيه | • | 2 كانون الثاني 1870 | 9 آب 1870 | مستقل جمهوري، لكنه عمل في حكومة الامبراطور نابليون الثالث | ||||
| 32 | شارل كوسان مونتوبان. كونت باليكاو | • | 9 آب 1870 | 4 أيلول 1870 | عسكري | ||||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
رؤساء مجلس الوزراء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق