| 2 | Portrait | الاسم | تولى المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | الهيئة التشريعية
(انتخاب)
| الرئيس (فترة الرئاسة) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | أوديلون بارو | 1 | 20 كانون الأول 1848 | 31 تشرين الأول 1849 | حزب النظام | الجمعية الوطنية التأسيسية (1848) | لويس نابليون بونابرت (1848–1852) | ||
| 2 | تشريعي (1849) | ||||||||
| 28 | Alphonse Henri d'Hautpoulألفونس هنري. كونت أوتبول | • | 31 تشرين الأول 1849 | 24 كانون الثاني 1851 | حزب النظام | ||||
| 29 | — | منصب شاغر (ترأس الحكومة لويس نابليون بونابرت) | • | 24 كانون الثاني 1851 | 10 نيسان 1851 | (نابليوني) | |||
| 30 | ليون فوشيه | • | 10 نيسان 1851 | 26 تشرين الأول 1851 | حزب النظام | ||||
| - | — | منصب شاغر (ترأس الحكومة | 0 | 26 تشرين الأول 1851 | 2 كانون الأول 1852 | (نابليوني) | |||
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
رؤساء مجلس الوزراء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق