الأنواع ثنائية الذرة
الجزئ | التسمية | الكتلة | الأيون |
---|---|---|---|
AlCl | أحادي كلوريد الألومنيوم | 62.5 | — |
AlF | أحادي فلوريد الألومنيوم | 46 | — |
AlO | أحادي أكسيد الألومنيوم | 43 | — |
— | الأرغونيوم | 41 | ArH+ |
C2 | كربون ثنائي الذرة | 24 | — |
— | فلورينيثي ليدينيوم | 31 | CF+ |
CH | كاربين | 13 | CH+ |
CN | جذر السيانوجين | 26 | CN+, CN− |
CO | أحادي أكسيد الكربون | 28 | CO+ |
CP | مونوفوسفيد الكربون | 43 | — |
CS | كربون أحادي الكبريتيد | 44 | — |
FeO | أكسيد الحديد الثنائي | 82 | — |
H2 | هيدروجين جزيئي | 2 | — |
HCl | كلوريد الهيدروجين | 36.5 | HCl+ |
HF | فلوريد الهيدروجين | 20 | — |
HO | هيدروكسيل جذري | 17 | OH+ |
KCl | كلوريد البوتاسيوم | 75.5 | — |
NH | مونوهيدريد النيتروجين | 15 | — |
N2 | جزيئي النتروجين | 28 | — |
NO | أحادي أكسيد النيتروجين | 30 | NO+ |
NS | نيتروجين أحادي الكبريتيد | 46 | — |
NaCl | كلوريد الصوديوم | 58.5 | — |
— | مونوهيدريد المغنيسيوم الموجب | 25.3 | MgH+ |
NaI | يوديد الصوديوم | 150 | — |
O2 | الأكسجين الجزيئي | 32 | — |
PN | فوسفور مونونيتريد | 45 | — |
PO | أحادي أكسيد الفوسفور | 47 | — |
SH | سلفينول | 33 | SH+ |
SO | أحادي أكسيد الكبريت | 48 | SO+ |
SiC | كاربوروندوم | 40 | — |
SiN | مونونيتريد السيليكون | 42 | — |
SiO | أحادي أكسيد السيليكون | 44 | — |
SiS | سيليكون أحادي الكبريتيد | 60 | — |
TiO | ثنائي أكسيد التيتانيوم | 63.9 | — |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق