جدول السكان المسلمون في كندا سنة 1991،2001، و2011.
المقاطعة | عدد المسلمين 1991 | النسبة من السكان في 1991 | العدد 2001 | % 2001 | العدد 2011 | % 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
أونتاريو | 145,560 | 1.4% | 352,530 | 3.1% | 581,950 | 4.6% |
كيبك | 44,930 | 0.6% | 108,620 | 1.5% | 243,430 | 3.1% |
ألبيرتا | 31,000 | 1.2% | 49,045 | 1.7% | 113,445 | 3.2% |
كولومبيا البريطانية | 24,925 | 0.7% | 56,220 | 1.4% | 79,310 | 1.8% |
مانيتوبا | 3,525 | 0.3% | 5,095 | 0.5% | 12,405 | 1.0% |
ساسكاتشوان | 1,185 | 0.1% | 2,230 | 0.2% | 10,040 | 1.0% |
نوفا سكوشا | 1,435 | 0.1% | 3,550 | 0.4% | 8,505 | 0.9% |
نيوبرونزويك | 250 | 0.0% | 1,275 | 0.2% | 2,640 | 0.3% |
نيوفندلاند ولابرادور | 305 | 0.0% | 630 | 0.1% | 1,200 | 0.2% |
جزيرة الأمير إدوارد | 60 | 0.0% | 195 | 0.1% | 660 | 0.5% |
الأقاليم الشمالية الغربية | 55 | 0.1% | 180 | 0.5% | 275 | 0.7% |
نونافوت | – | – | 25 | 0.1% | 50 | 0.2% |
يوكون | 35 | 0.1% | 60 | 0.1% | 40 | 0.1% |
كندا | 253,265 | 0.9% | 579,640 | 2.0% | 1,053,945 | 3.2% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق