الدولة | دبابة القتال الرئيسية |
أفغانستان | 600 من تي-55 |
ألبانيا | تي-34 |
الجزائر | 400 من تي-55 |
أنغولا | 200 من تي-55 |
الأرجنتين | 240 من دبابة أرجنتين المتوسطة |
أستراليا | 59 من إم1 أبرامز |
النمسا | 114 من ليوبارد 2 |
بلجيكا | 132 من ليوبارد 1 |
بوليفيا | 54 من SK-105 Kürassier |
البرازيل | ليوبارد 1 |
بلغاريا | 430 من تي-72 |
كمبوديا | 200 من النوع 59، 110 من تى-54 |
كندا | ليوبارد 2 |
الصين | ~500 من النوع 99,النوع 98 ، 2500 من النوع 96, النوع 90 |
كرواتيا | إم-95 ديجمان |
كوبا | 300 من تي-34، 400 من تي-62 |
مصر | 1700 من إم-60، 1000 من إم1 أبرامز، 390 من تي-55، 425 من رمسيس 2 |
فرنسا | 614 من أي أم أكس-30 ، 407 من لوكلير |
ألمانيا | 408 من ليوبارد 2 |
الهند | 2200 من تي-72، 755 من تي-55، 500 من بي بي-76، 310 من تي-90 |
أندونيسيا | 100 من FV101 Scorpion |
إيران | 760 من تي-72، 400 من الإف في 4201 تشفتين، 150 من إم-60، 100+ من ذوالفقار |
إيرلندا | FV101 Scorpion |
إسرائيل | ميركافا، Magach |
إيطاليا | 980 من ليوبارد 1، 400 من B1 Centauro، 200 من Ariete |
اليابان | 561 من النوع 74، 315 من النوع 90 |
بريطانيا | تشالنجر 2 |
روسيا | 7144 من تي-72 ،4744 من تي-80،4000 من تي-64، 1200 من تي-90، 1200 من تي-55 |
باكستان | الخالد، الزرار، تي-80 |
أمريكا | 8000 من إم1 أبرامز |
السعودية | 460 من إم-60، 388 من إم1 أبرامز، 290 من أي أم أكس-30، |
تركيا | 755 من إم-60، 1000+ من ألتاي |
سوريا | 2150 من تي-55، 1600 من تي-72، 1000 من تي-62 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق