حسب الدول[عدل]
| البلد | مرات الفوز | مرات الفوز | مرات الوصافة | سنوات الوصافة |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1985, 1986, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 | 5 | 1977, 1988, 2001, 2008, 2012 | |
| 9 | 1977, 1989, 1990، 1991, 1993، 1994، 1995, 1998, 1999 | 6 | 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1998 | |
| 8 | 1972, 1973, 1976, 1981, 1984, 2001, 2013, 2017 | 6 | 1972, 1974, 2000, 2007, 2010, 2016 | |
| 6 | 1975, 1979, 1980, 1988, 1996, 1997 | 8 | 1973, 1980, 1982, 1986, 1989, 1993, 2002, 2009 | |
| 4 | 1974, 1978, 1992, 2002 | 3 | 1975, 1981, 2017 | |
| 2 | 2003, 2011 | 5 | 1983, 2005, 2011, 2013, 2014 | |
| 2 | 1982, 1987 | 0 | - | |
| 2 | 2005, 2008 | 0 | 2005, 2008 | |
| 1 | 1983 | 2 | 1976, 1984 | |
| 1 | 2000 | 0 | - | |
| 1 | 2009 | 1 | 2015 | |
| 0 | - | 5 | 1978, 1996, 1999, 2004, 2018 | |
| 0 | - | 3 | 1987, 2003, 2008 | |
| 0 | - | 1 | 1979 | |
| 0 | - | 1 | 1985 | |
| 0 | - | 1 | 1994 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق