- في عدة مرات، كان الفوز بكأس الاتحاد الاوروبي/ الدوري الأوروبي كان فرصة النادي الوحيد للتأهل للمنافسة الأوروبية في الموسم المقبل.
- تمكنت الأندية التالية من إنقاذ موسمها بفوزها بكأس الاتحاد الاوروبي/ الدوري الأوروبي:
الموسم | الدولة | النادي | الوضع المحلي |
---|---|---|---|
1971–72 | إنجلترا | توتنهام هوتسبير | السادس |
1978–79 | ألمانيا الغربية | بوروسيا مونشنغلادباخ | العاشر |
1979–80 | ألمانيا الغربية | آينتراخت فرانكفورت | التاسع |
1983–84 | إنجلترا | توتنهام هوتسبير | الثامن |
1987–88 | ألمانيا الغربية | باير ليفركوزن | الثامن |
1993–94 | إيطاليا | إنتر ميلان | الثالث عشر |
1996–97 | ألمانيا | شالكة | الثاني عشر |
2016–17 | إنجلترا | مانشستر يونايتد | السادس |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق