| النادي | عدد النهائيات | البطل | الوصافة | سنوات الفوز | سنوات الوصافة |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 2006، 2007، 2014، 2015،2016 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1977، 1990، 1993 | 1995 | |
| 4 | 3 | 1 | 1991، 1994، 1998 | 1997 | |
| 4 | 3 | 1 | 1973، 1976، 2001 | 2016 | |
| 4 | 2 | 2 | 1975، 1979 | 1973، 1980 | |
| 3 | 2 | 1 | 1972، 1984 | 1974 | |
| 2 | 2 | 0 | 1974، 2002 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1982، 1987 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1985, 1986 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1995, 1999 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2003، 2011 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2010، 2012 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1983 | 1984 | |
| 2 | 1 | 1 | 1992 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 1978 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1980 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1981 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1988 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1989 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1996 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1997 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2000 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2004 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2005 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2008 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2009 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2013 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2017 |
الخميس، 17 مايو 2018
احصاء الدورى الاوروبى حسب النادى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق