الترتيب | الدولة | اللاعب | الأهداف | المباريات | المعدل | أول مشاركة في أوروبا | الأندية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هنريك لارسون | 40 | 56 | 0.714 | 1994 | فاينورد، سلتيك، هلسينغبورغ | |
2 | كلاس يان هونتيلار | 34 | 41 | 0.829 | 2004 | هيرنفين، أياكس، شالكة | |
3 | راداميل فالكاو | 31 | 33 | 0.939 | 2009 | بورتو، أتلتيكو مدريد | |
4 | ديتر مولر | 29 | 36 | 0.805 | 1973 | كولن، شتوتغارت، بوردو | |
5 | شوتا أرفيلادز | 27 | 44 | 0.613 | 1993 | دينامو تبليسي، طرابزون سبور، أياكس، رينجرز، إي زد ألكمار | |
6 | أليساندرو ألتوبيلي | 25 | 58 | 0.431 | 1977 | إنتر ميلان، يوفنتوس | |
7 | ملادن بيتريتش | 25 | 63 | 0.396 | 2004 | بازل، هامبورغ | |
8 | ملادن بيتريتش | 24 | 33 | 0.727 | 1999 | بايرن ميونخ، فيردر بريمن | |
9 | يوب هاينكس | 23 | 21 | 1.095 | 1967 | هانوفر، بوروسيا مونشنغلادباخ | |
10 | مارتن شيفرز | 22 | 34 | 0.647 | 1971 | توتنهام هوتسبير، سيرفيت |
الخميس، 17 مايو 2018
الهدافين تشمل مباريات التصفيات المؤهلة اعتباراً من 16 فبراير2017.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق