1 | هنريك لارسون | السويد | 31 | 45 | 0.688 | 1996–2010 | فاينورد (1)، سلتيك (24)، هلسينغبورغ (6) |
2 | كلاس يان هونتيلار | كولمبيا | 30 | 31 | 0.967 | 2010– | بورتو (17)، أتلتيكو مدريد (13) |
3 | راداميل فالكاو | هولندا | 30 | 39 | 0.769 | 2004– | هيرنفين (5)، أياكس (11)، شالكة (14) |
4 | ديتر مولر | ألمانيا الغربية | 29 | 36 | 0.805 | 1973–1984 | كولن (25), شتوتغارت (1)، ساربروكن (3) |
5 | أليساندرو ألتوبيلي | إيطاليا | 25 | 58 | 0.431 | 1977–1989 | إنتر ميلان (21), يوفنتوس (4) |
6 | شوتا أرفيلادز | جورجيا | 24 | 41 | 0.585 | 1994–2007 | دينامو تبليسي (1)، طرابزون سبور (2)، أياكس (10)، رينجرز (2)، إي زد ألكمار (9) |
7 | يوب هاينكس | ألمانيا الغربية | 23 | 21 | 1.095 | 1971–1975 | بوروسيا مونشنغلادباخ (24) |
7 | ديميتريس سالبينغيديس | اليونان | 23 | 65 | 0.353 | 1999–2015 | باوك (13)، باناثينايكوس (10) |
9 | مارتن شيفرز | إنجلترا | 22 | 34 | 0.647 | 1971–1978 | توتنهام هوتسبير (22) |
9 | كارل-هاينتس رومنيغه | ألمانيا الغربية | 22 | 49 | 0.448 | 1977–1989 | بايرن ميونخ (13)، إنتر ميلان (9) |
9 | يورغن كلينسمان | ألمانيا | 22 | 36 | 0.611 | 1988–1998 | شتوتغارت (4)، إنتر ميلان (3)، بايرن ميونخ (15) |
9 | دينيس بيركامب | هولندا | 22 | 42 | 0.523 | 1988–2000 | أياكس (9)، إنتر ميلان (9)، أرسنال (4) |
13 | أوسكار كاردوزو | باراغواي | 21 | 46 | 0.456 | 2007– | بنفيكا (21) |
13 | أولف كيرشتن | ألمانيا | 21 | 29 | 0.724 | 1993–1999 | دينامو دريسدن (5)، باير ليفركوزن (16) |
13 | آلان شيرر | إنجلترا | 21 | 31 | 0.677 | 1994–2005 | نيوكاسل يونايتد (20)، بلاكبيرن روفرز (1) |
13 | كلاوديو بيتزارو | بيرو | 21 | 31 | 0.677 | 1999– | فيردر بريمن (21) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق