الترتيب | الدولة | اللاعب | المباريات | الأهداف | المعدل | أول مشاركة في أوروبا | الأندية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جوزيبي بيرغومي | 96 | 0 | 0.00 | 1980 | إنتر ميلان | |
2 | فرانك روست | 87 | 0 | 0.00 | 1995 | فيردر بريمن، شالكه، هامبورغ | |
3 | والتر زينغا | 69 | 0 | 0.00 | 1983 | إنتر ميلان، سامبدوريا | |
4 | ديميتريس سالبينغيديس | 65 | 23 | 0.35 | 1999 | باوك, باناثينايكوس | |
5 | إنزو شيفو | 62 | 11 | 0.18 | 1983 | أندرلخت, إنتر ميلان، بوردو، أوكسير، تورينو، موناكو | |
5 | ديفيد ناري | 62 | 5 | 0.08 | 1974 | دندي يونايتد | |
7 | ملادن بيتريتش | 61 | 19 | 0.31 | 2001 | نادي غراسهوبر زيوريخ، بازل، هامبورغ، باناثينايكوس | |
8 | أرون وينتر | 60 | 5 | 0.08 | 1986 | أياكس، لاتسيو، إنتر ميلان | |
9 | جوزيبي باريزي | 59 | 1 | 0.02 | 1977 | إنتر ميلان | |
10 | أليساندرو ألتوبيلي | 58 | 25 | 0.43 | 1977 | إنتر ميلان، يوفنتوس | |
10 | جواو بيريرا | 58 | 1 | 0.02 | 2003 | بنفيكا، سبورتينغ براغا، سبورتينغ لشبونة، فالنسيا | |
12 | هارالد شوماخر | 57 | 0 | 0.00 | 1973 | كولن، فنربخشة | |
12 | ريكاردو فيري | 57 | 1 | 0.02 | 1983 | إنتر ميلان | |
12 | إيمون بانون | 57 | 8 | 0.14 | 1980 | دندي يونايتد، هارت أوف ميدلوثيان | |
15 | بول هيغارتي | 56 | 11 | 0.20 | 1975 | دندي يونايتد | |
15 | لويساو | 56 | 5 | 0.1 | 2003 | بنفيكا | |
15 | بيبي رينا | 56 | 0 | 0.00 | 2000 | برشلونة، فياريال، ليفربول، نابولي | |
15 | سيماو سابروسا | 56 | 16 | 0.29 | 1998 | سبورتينغ لشبونة، برشلونة، بنفيكا، أتلتيكو مدريد، بشكتاش |
الخميس، 17 مايو 2018
أكثر اللاعبين مشاركة الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي لا تشمل مباريات التصفيات المؤهلة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق