الترتيب العام
ت | النادي | لعب | ف | ت | خ | ه.ل | ه.ع | الفرق | النقاط | الذهاب إلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | إنتر ميلان (C) | 30 | 14 | 13 | 3 | 44 | 25 | +19 | 41 | كأس أوروبا 1980-81 |
2. | يوفنتوس | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 25 | +17 | 38 | UEFA Cup |
3. | نادي تورينو | 30 | 11 | 13 | 6 | 26 | 15 | +11 | 35 | |
4. | نادي أسكولي | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 28 | +7 | 34 | |
5. | فيورنتينا | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 27 | +6 | 33 | |
6. | نادي روما | 30 | 10 | 12 | 8 | 34 | 35 | −1 | 32 | Cup Winners' Cup |
7. | نادي بولونيا | 30 | 8 | 14 | 8 | 23 | 24 | −1 | 30 | |
8. | نادي كالياري | 30 | 8 | 14 | 8 | 27 | 29 | −2 | 30 | |
9. | نادي بيروجيا | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 32 | −5 | 30 | |
10. | نادي نابولي | 30 | 7 | 14 | 9 | 20 | 20 | 0 | 28 | |
11. | نادي أفيلينو | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 32 | −8 | 27 | |
12. | نادي كاتانزارو | 30 | 5 | 14 | 11 | 20 | 34 | −14 | 24 | |
13. | نادي أودينيزي | 30 | 3 | 15 | 12 | 24 | 38 | −14 | 21 | |
14. | نادي بيسكارا | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 44 | −26 | 16 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية |
15. | إيه سي ميلان | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 19 | +15 | 36 | |
15. | نادي لاتسيو | 30 | 5 | 15 | 10 | 21 | 25 | −4 | 25 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق