ترتيب العام
ت | النادي | لعب | ف | ت | خ | ه.ل | ه.ع | الفرق | النقاط | الذهاب إلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | يوفنتوس (C) | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 | +31 | 44 | كأس أوروبا 1981-82 |
2. | نادي روما | 30 | 14 | 14 | 2 | 43 | 20 | +23 | 42 | Cup Winners' Cup |
3. | نادي نابولي | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 21 | +10 | 38 | UEFA Cup |
4. | إنتر ميلان | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 24 | +17 | 36 | |
5. | فيورنتينا | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 | +3 | 32 | |
6. | نادي كالياري | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 | -1 | 30 | |
7. | نادي بولونيا | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | |
7. | نادي كاتانزارو | 30 | 6 | 17 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
9. | نادي تورينو | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | -3 | 26 | |
10. | نادي أفيلينو | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 | 25 | |
10. | نادي أسكولي | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 34 | +16 | 25 | |
10. | نادي أودينيزي | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 39 | -15 | 25 | |
10. | نادي كومو | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 | -8 | 25 | |
10. | نادي بريشيا | 30 | 4 | 17 | 9 | 19 | 25 | -6 | 25 | Relegated to Serie B |
15. | نادي بيروجيا | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 | -13 | 18 | |
16. | نادي بيستويسي | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | -27 | 16 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق