ترتيب العام
ت | النادي | لعب | ف | ت | خ | ه.ل | ه.ع | الفرق | النقاط | الذهاب إلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | يوفنتوس (C) | 30 | 19 | 8 | 3 | 48 | 14 | +34 | 46 | كأس أوروبا 1982-83 |
2. | فيورنتينا | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 17 | +19 | 45 | UEFA Cup |
3. | نادي روما | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 29 | +11 | 38 | |
4. | نادي نابولي | 30 | 10 | 15 | 5 | 31 | 21 | +10 | 35 | |
4. | إنتر ميلان | 30 | 11 | 13 | 6 | 39 | 34 | +5 | 35 | Cup Winners' Cup |
6. | نادي أسكولي | 30 | 9 | 14 | 7 | 26 | 21 | +5 | 32 | |
7. | نادي كاتانزارو | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 29 | -4 | 28 | |
8. | نادي أفيلينو | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 | 26 | -4 | 27 | |
8. | نادي تورينو | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 30 | -5 | 27 | |
8. | نادي تشيزينا | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 41 | -7 | 27 | |
11. | نادي أودينيزي | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 37 | -10 | 26 | |
12. | نادي كالياري | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 36 | -3 | 25 | |
12. | نادي جنوى | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 29 | -5 | 25 | |
14. | إيه سي ميلان | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 31 | -10 | 24 | Relegated to Serie B |
15. | نادي بولونيا | 30 | 6 | 11 | 13 | 25 | 37 | -12 | 23 | |
16. | نادي كومو | 30 | 3 | 11 | 16 | 18 | 42 | -24 | 17 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق