ترتيب العام
ت | النادي | لعب | ف | ت | خ | ه.ل | ه.ع | الفرق | النقاط | الذهاب إلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | نادي روما (C) | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 24 | +23 | 43 | كأس أوروبا 1983-84 |
2. | يوفنتوس | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 26 | +23 | 39 | Cup Winners' Cup |
3. | إنتر ميلان | 30 | 12 | 14 | 4 | 40 | 23 | +17 | 38 | UEFA Cup |
4. | هيلاس فيرونا | 30 | 11 | 13 | 6 | 37 | 31 | +6 | 35 | |
5. | فيورنتينا | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 25 | +11 | 34 | |
6. | نادي أودينيزي | 30 | 6 | 20 | 4 | 25 | 29 | -4 | 32 | |
7. | نادي سامبدوريا | 30 | 8 | 15 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 | |
8. | نادي تورينو | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 28 | +2 | 30 | |
9. | نادي أفيلينو | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 34 | -5 | 28 | |
9. | نادي نابولي | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 29 | -7 | 28 | |
11. | نادي بيزا | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
11. | نادي جنوى | 30 | 6 | 15 | 9 | 34 | 38 | -4 | 27 | |
11. | نادي أسكولي | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 | 27 | |
14. | نادي كالياري | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 33 | -10 | 26 | Relegated to Serie B |
15. | نادي تشيزينا | 30 | 4 | 14 | 12 | 22 | 35 | -13 | 22 | |
16. | نادي كاتانزارو | 30 | 2 | 9 | 19 | 21 | 56 | -35 | 13 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق