ترتيب العام
ت | النادي | لعب | ف | ت | خ | ه.ل | ه.ع | الفرق | النقاط | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | يوفنتوس (C) | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | +28 | 43 | دوري أبطال أوروبا |
2. | نادي روما | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 28 | +20 | 41 | كأس الكؤوس الأوروبية |
3. | فيورنتينا | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 | +17 | 36 | الدوري الأوروبي |
4. | إنتر ميلان | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 23 | +14 | 35 | |
5. | نادي تورينو | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 30 | +7 | 33 | |
6. | هيلاس فيرونا | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | +8 | 32 | |
7. | نادي سامبدوريا | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | 32 | |
8. | إيه سي ميلان | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 40 | -3 | 32 | |
9. | نادي أودينيزي | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | +7 | 31 | |
10. | نادي أسكولي | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 35 | -6 | 29 | |
11. | نادي أفيلينو | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 26 | |
12. | نادي نابولي | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 38 | -10 | 26 | |
13. | نادي لاتسيو | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 25 | |
14. | نادي جنوى | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 | الدرجة الثانية |
15. | نادي بيزا | 30 | 3 | 16 | 11 | 20 | 35 | -15 | 22 | |
16. | نادي كاتانيا | 30 | 1 | 10 | 19 | 14 | 55 | -41 | 12 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق