| النادي | البطل | الوصيف | سنوات تحقيق البطولة | سنوات تحقيق الوصافة |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1992، 1997، 2009، 2011 ، 2015 | 1979، 1982، 1989، 2006 | |
| 5 | 2 | 1989، 1990، 1994، 2003، 2007 | 1973، 1993 | |
| 4 | 2 | 2002، 2014، 2016، 2017 | 1998، 2000 | |
| 3 | 2 | 1977، 2001، 2005 | 1978، 1984 | |
| 2[A] | 1 | 1973، 1995 | 1987 | |
| 2 | 0 | 1976، 1978 | – | |
| 2 | 0 | 1984، 1996 | – | |
| 2 | 0 | 1980، 2004 | – | |
| 2 | 0 | 2010، 2012 | – | |
| 1 | 4 | 2006 | 2007، 2014، 2015، 2016 | |
| 1 | 3 | 1987 | 2003، 2004، 2011 | |
| 1 | 3 | 2013 | 1975، 1976، 2001 | |
| 1 | 3 | 1991 | 1999، 2008، 2017 | |
| 1 | 2 | 1998 | 2012، 2013 | |
| 1 | 1 | 1975 | 1986 | |
| 1 | 1 | 1979 | 1980 | |
| 1 | 0 | 1982 | – | |
| 1 | 0 | 1983 | – | |
| 1 | 0 | 1986 | – | |
| 1 | 0 | 1988 | – | |
| 1 | 0 | 1993 | – | |
| 1 | 0 | 1999 | – | |
| 1 | 0 | 2000 | – | |
| 1 | 0 | 2008 | – | |
| 0 | 2 | – | 1977،1983 | |
| 0 | 1 | – | 1988 | |
| 0 | 1 | – | 1990 | |
| 0 | 1 | – | 1991 | |
| 0 | 1 | – | 1992 | |
| 0 | 1 | – | 1994 | |
| 0 | 1 | – | 1995 | |
| 0 | 1 | – | 1996 | |
| 0 | 1 | – | 1997 | |
| 0 | 1 | – | 2002 | |
| 0 | 1 | – | 2005 | |
| 0 | 1 | – | 2009 | |
| 0 | 1 | – | 2010 |
الجمعة، 18 مايو 2018
قائمة نهائيات كأس السوبر الأوروبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق