النادي | البطل | الوصيف | سنوات تحقيق البطولة | سنوات تحقيق الوصافة |
---|---|---|---|---|
برشلونة | 5 | 4 | 1992، 1997، 2009، 2011 ، 2015 | 1979، 1982، 1989، 2006 |
إيه سي ميلان | 5 | 2 | 1989، 1990، 1994، 2003، 2007 | 1973، 1993 |
ريال مدريد | 4 | 2 | 2002، 2014، 2016، 2017 | 1998، 2000 |
ليفربول | 3 | 2 | 1977، 2001، 2005 | 1978، 1984 |
أياكس أمستردام | 2[A] | 1 | 1973، 1995 | 1987 |
آندرلخت | 2 | 0 | 1976، 1978 | – |
يوفنتوس | 2 | 0 | 1984، 1996 | – |
فالنسيا | 2 | 0 | 1980، 2004 | – |
أتلتيكو مدريد | 2 | 0 | 2010، 2012 | – |
إشبيلية | 1 | 4 | 2006 | 2007، 2014، 2015، 2016 |
بورتو | 1 | 3 | 1987 | 2003، 2004، 2011 |
بايرن ميونخ | 1 | 3 | 2013 | 1975، 1976، 2001 |
مانشستر يونايتد | 1 | 3 | 1991 | 1999، 2008، 2017 |
تشيلسي | 1 | 2 | 1998 | 2012، 2013 |
دينامو كييف | 1 | 1 | 1975 | 1986 |
نوتنغهام فورست | 1 | 1 | 1979 | 1980 |
أستون فيلا | 1 | 0 | 1982 | – |
أبردين | 1 | 0 | 1983 | – |
ستيوا بوخارست | 1 | 0 | 1986 | – |
كيه في ميتشيلين | 1 | 0 | 1988 | – |
بارما | 1 | 0 | 1993 | – |
لاتسيو | 1 | 0 | 1999 | – |
غلطة سراي | 1 | 0 | 2000 | – |
زينيت سانت بطرسبرغ | 1 | 0 | 2008 | – |
هامبورغ | 0 | 2 | – | 1977،1983 |
آيندهوفن | 0 | 1 | – | 1988 |
سامبدوريا | 0 | 1 | – | 1990 |
النجم الأحمر بلغراد | 0 | 1 | – | 1991 |
فيردر بريمين | 0 | 1 | – | 1992 |
آرسنال | 0 | 1 | – | 1994 |
ريال سرقسطة | 0 | 1 | – | 1995 |
باريس سان جيرمان | 0 | 1 | – | 1996 |
بوروسيا دورتموند | 0 | 1 | – | 1997 |
فيينورد | 0 | 1 | – | 2002 |
سيسكا موسكو | 0 | 1 | – | 2005 |
شاختار دونستيك | 0 | 1 | – | 2009 |
إنتر ميلان | 0 | 1 | – | 2010 |
الجمعة، 18 مايو 2018
قائمة نهائيات كأس السوبر الأوروبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق